本週上映新片 11 Youtube觀看次數排行榜前五名 1.荒野機器人-96萬 2.逃出搶錢鎮-37萬 3.與夢前行 宮﨑駿:蒼鷺與少年創作全紀錄-36萬 4.鬼袋人-24萬 5.小雁與吳愛麗-2.5萬 ---------------------- 動畫漫畫 《荒野機器人》|美|101分|UIP https://youtu.be/DU3lhpQVJtY
《劇場總集篇 孤獨搖滾!Re:Re:》|日|75分|曼迪 https://youtu.be/WA4dKuLaRvQ
親情成長 《小雁與吳愛麗》|台灣|107分|牽猴子 https://youtu.be/rnCyw07NIKQ
驚悚靈異 《鬼袋人》|美|93分|車庫 https://youtu.be/8jAx65z56KE
動作喜劇 《愛殺特攻隊》|南韓|106分|車庫 https://youtu.be/tOLUNRvFxfA
黑色喜劇 《逃出搶錢鎮》|美|112分|龍祥 https://youtu.be/O59UMX_m5zY
緊張刺激 《危機航線》|中國|119分|華映 https://youtu.be/Lt7NWo3YJgM
冒險愛情 《太陽王與人魚:新帝國》|澳|90分|網銀 https://youtu.be/rDw9roS4HXg
漫畫改編 《藍色時期》|日|115分|天馬行空 https://youtu.be/ESCZ8P8R1wU
紀錄片類 《念念眷村:文學裡的眷村故事》|台灣|80分|海鵬 https://youtu.be/0bj7MEJFHPE
《與夢前行 宮﨑駿:蒼鷺與少年創作全紀錄》|日|120分|甲上 https://youtu.be/wWjeMpUiIWs
---------------------- 《荒野機器人》情感澎湃見證由然而生的愛,一段精彩無比的感人成長,非常好看!!!!! 《小雁與吳愛麗》絲絲入扣的情,與剪不斷理還亂的愛,悲喜交切成有聲的哀鳴,很棒! 這禮拜看的兩部都令人喜歡到不行啊.. 以上資料以官方頻道為主,其他影視頻道為輔,提供觀看數作為觀影前的參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 1.161.94.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/movie/M.1728830401.A.23F