收到信,我的機車險5月到期 保富邦強制險加第三責任險 之前都是用預算來算的 譬如去年的保費預算是2000元 強制險500多,那麼責任險就選1400元的那項 但其實我也知道保費越高越好 問題是至少還有上限 強制險沒什麼好講保費就固定的 第三責任險來講 傷亡200萬車損20萬這樣夠嗎? 真的不知道怎麼拿捏 麻煩請指教一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 101.10.58.204 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/biker/M.1680257137.A.507
oa0416: 保超額 203.204.102.67 03/31 18:07
ayasesayuki: 明天單一事故3000萬 42.76.208.12 03/31 18:18
ayasesayuki: 明台 42.76.208.12 03/31 18:18
hicoy: 應該是保額越高越好吧? 保費? 202.43.212.67 03/31 18:18
helba: https://youtu.be/ljGDd-wvjW0 111.71.59.30 03/31 18:48
yovroc: 我妹上包養網被我發現= = 111.71.59.30 03/31 18:48
jimmyfk: 明台34單保3000萬$1,047 39.14.26.91 03/31 19:32
jimmyfk: 兆豐傷害50萬/財損30萬$554, 自己斟酌~ 39.14.26.91 03/31 19:32
sonofgod: 看你騎車風格吧= = 愛騎快請保高額 220.133.79.134 03/31 19:36
allennike: 明台34 3000萬 無腦選擇123.193.181.240 03/31 19:52
ballcat: 重點是有足額 114.24.81.28 03/31 20:33
helgalie: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 114.24.81.28 03/31 20:33
ballcat: 不然像影片情形連談都沒機會,直接跑路 114.24.81.28 03/31 20:33
ballcat: 所以能力範圍內保高點多少有翻盤空間 114.24.81.28 03/31 20:33
Kai88: 這種就沒出事沒用 誰知道出事時撞得是那種 49.216.28.43 03/31 21:59
Kai88: 車 夠不夠賠... 49.216.28.43 03/31 21:59
VL1003: 只能說阿,如果一千多不是太困難的錢,那 1.162.46.213 03/31 22:11
OREOMZA: 樓上是不是被包養 1.162.46.213 03/31 22:11
VL1003: 直接保到最高省事,不用說碰到名車,不小 1.162.46.213 03/31 22:12
VL1003: 心撞到人,都有機會遇到千萬起跳的賠償。 1.162.46.213 03/31 22:12
VL1003: 當然,最好是別發生這種事情啦... 1.162.46.213 03/31 22:12
jimmyfk: 那個case是四輪撞兩輪, 四輪一般保到滿 118.231.144.67 04/01 00:28
jimmyfk: 兩輪要看你騎車習慣, 常騎50以上就保滿 118.231.144.67 04/01 00:28
punjab: 這個包養分析好精闢 118.231.144.67 04/01 00:28
jimmyfk: 影片還有一個重點, 除了請律師外, 還要 118.231.144.67 04/01 00:30
jimmyfk: 再花錢請這位負責中間斡旋的和解專家XD 118.231.144.67 04/01 00:30
jimmyfk: 所以大家家中長輩兩輪的第三也保3千萬? 118.231.144.67 04/01 00:36
buzz1067: 最近一兩年漲好多 36.226.175.135 04/01 02:47
buzz1067: 印象中我的第三不到一千的 36.226.175.135 04/01 02:48
sashare: 包養網也太多了吧 36.226.175.135 04/01 02:48
buzz1067: 去年前年開始1xxx 1500 今年14xx 36.226.175.135 04/01 02:48
buzz1067: 剛好前年有出險 36.226.175.135 04/01 02:48
buzz1067: 車禍隔天 直接去富邦產險本部辦出險 36.226.175.135 04/01 02:55
buzz1067: 出來的時候 陌生電話跟我說 "那個 估價 36.226.175.135 04/01 02:55
buzz1067: 五萬" ..你沒第三人責任險吧 我說我有 36.226.175.135 04/01 02:55
sijiex: 這個包養網也太狂了吧 36.226.175.135 04/01 02:55
buzz1067: 她就說 喔那不用去看事故車 估價了 36.226.175.135 04/01 02:56
buzz1067: 撞了一台賓士 根本看不出來哪裡有刮痕 36.226.175.135 04/01 02:56
buzz1067: 拍照的地方也看不太出來 聽說是租的車 36.226.175.135 04/01 02:56
hangtenboy: 平均車速越快,就保越高-_- 223.136.43.210 04/01 03:24
ff7forever: 超額到千萬比較穩 其次500萬勉強可接 59.115.190.48 04/01 03:33
VLADINA: 現在包養都這麼明目張膽.. 59.115.190.48 04/01 03:33
ff7forever: 受 59.115.190.48 04/01 03:33
aa182201: 超額最少要五百 一千比較穩妥 49.159.214.219 04/01 10:30
JONAMI14: 明台34XD 27.147.57.45 04/01 11:09
iop19880107: 機車我超額500 需要賠到1000我大概 42.77.180.249 04/01 13:54
iop19880107: 人也拜了 那時候不是在意賠不賠得起 42.77.180.249 04/01 13:54
odemagus: 這個包養SD素人也太多了吧 42.77.180.249 04/01 13:54
allennike: 如果把人撞到失能就看500夠不夠賠了180.217.245.112 04/01 14:02
doomerptt: 機車保險最低建議 除強制險外 124.8.176.203 04/01 15:32
doomerptt: 第3人(任意險) 124.8.176.203 04/01 15:32
doomerptt: 體傷/亡 200萬(每人最高)/400萬(單一事 124.8.176.203 04/01 15:32
doomerptt: 故),財損50萬 124.8.176.203 04/01 15:32
yes500: 這個包養網驚喜有點多 124.8.176.203 04/01 15:32
doomerptt: 要最保險就至少多加超額1000萬(起) 124.8.176.203 04/01 15:32
doomerptt: 然後第3人拉到可保超額1000萬的最低門 124.8.176.203 04/01 15:33
doomerptt: 坎 124.8.176.203 04/01 15:33
doomerptt: 檻 124.8.176.203 04/01 15:33
doomerptt: 拉低到 124.8.176.203 04/01 15:35
alexantiy: 這個包養平台新聞也太多了 124.8.176.203 04/01 15:35
Ealing: 明台34已經沒有3000萬的選項了 223.139.115.81 04/01 15:39
BrokenYume: 超額500加上最低第三人體傷財損門檻 27.242.70.248 04/01 16:35
BrokenYume: 就好了 ,說真的撞死人700萬差不多了 27.242.70.248 04/01 16:35
BrokenYume: ,除非你把人家給撞殘,但要擔心這個 27.242.70.248 04/01 16:35
BrokenYume: 不如一開始就好好騎車別亂鑽,超額拿 27.242.70.248 04/01 16:35
sowrey: 大家有上過包養網嗎 27.242.70.248 04/01 16:35
BrokenYume: 來擋高價名車比較實在 27.242.70.248 04/01 16:35
doomerptt: 好好騎不代表不會撞殘 124.8.176.203 04/01 16:38
doomerptt: 保險只是轉移風險 124.8.176.203 04/01 16:39
missmap: 看到豪車請遠離 106.1.119.20 04/01 19:15
Ein2170: 明台財損200 $183 42.77.34.93 04/01 23:46
cw758: 包養平台哪家強? 42.77.34.93 04/01 23:46
jimmyfk: 明台32財損以前就能單獨投保嗎? 好像不 39.15.50.15 04/02 00:30
jimmyfk: 用綁第三欸...太棒了!! 39.15.50.15 04/02 00:30
jimmyfk: 明年打算從兆豐轉明台32的財損50萬$130 39.15.50.15 04/02 00:30
mrnegativetw: 明台2000萬 $1021 180.176.92.171 04/02 18:38