推 yggyygy : 可以 祖上積德 武代代出狀元某?嗚 49.216.24.43 08/21 08:13
→ yggyygy : 噢~ 49.216.24.43 08/21 08:13
推 sunkyu1124 : 好好活著就是光宗耀祖了 27.242.33.12 08/21 08:15
→ eva19452002 : 嗚哦~ 111.242.49.251 08/21 08:19
→ dong531 : 嗚喔 223.140.0.82 08/21 08:21
推 dcshoecousa : 我跟比爾蓋茲平均我也是富豪 136.23.34.82 08/21 08:26
推 VoV : 小學題:女權和老公平均年薪250萬, 51.254.115.62 08/21 08:32
→ VoV : 其中老公平均年薪470萬,試問女權的 51.254.115.62 08/21 08:32
→ VoV : 平均年薪(本題10分) 51.254.115.62 08/21 08:32
推 ntuwalker : 我跟Bezos、Gates、Bernard總資產合 174.236.64.237 08/21 08:40
→ ntuwalker : 計破5000億鎂 174.236.64.237 08/21 08:40
推 dcshoecousa : 當年我和Kobe單場合得81分 136.23.34.82 08/21 08:42
推 alloc : 家裡有房有車就躺平啊 101.12.41.176 08/21 10:06
→ Danielwhat : 廠長才120? 27.240.201.140 08/21 10:41
推 FirePopcorn : 我跟郭台銘平均 112.78.89.38 08/21 10:53
推 Henryyekaleo: 表哥和你同姓氏嗎? 27.51.113.209 08/21 11:01
推 lickllll : 我跟咖哩開啟大三分時代,阿還有小 27.51.96.215 08/21 11:03
→ lickllll : 李 27.51.96.215 08/21 11:03
→ cheerinky : 看來我小學沒畢業。請問七樓,題目 42.77.102.94 08/21 11:08
→ cheerinky : 是老公的「平均」年薪470,是不是需 42.77.102.94 08/21 11:08
→ cheerinky : 要知道有幾個老公才算的出答案? 42.77.102.94 08/21 11:08
推 twmarstw7758: 算 42.79.146.183 08/21 11:19
推 Ericz7000 : 那個平均的意思也可以表示好幾年下 24.130.69.229 08/21 11:48
→ Ericz7000 : 來的平均 24.130.69.229 08/21 11:48
噓 zi62007 : 台灣產業不均衡到這種地步……拜託 211.75.24.97 08/21 12:14
→ zi62007 : 不要再投民進党了。 211.75.24.97 08/21 12:14
推 howhower : 行政領太多,廠長才120有夠廢 223.138.15.141 08/21 13:40
→ Wzyrapplest : 挖屋~ 112.78.72.46 08/21 14:42
推 fivemoonsky8: 只有78萬 42.72.42.173 08/21 15:11
推 fenrisfang : 你表哥跟你又不同祖 175.182.20.108 08/21 15:21
→ jameshcm : 7F,女權年薪是500萬..對吧? 220.142.67.98 08/21 16:14
噓 gabkwd : 你的數學老師在哭 223.137.7.208 08/21 19:02
推 king123 : 十幾個外勞的農地工廠吧180.177.226.152 08/21 19:55
→ OrZander : 廠長120到底是在幹嘛... 這是南部鄉 114.136.113.35 08/21 19:58
→ OrZander : 下價碼 114.136.113.35 08/21 19:58
推 FlyBird : 廠長120 你是在說笑吧 125.231.50.149 08/21 20:02