推 mizuhara: 全支付綁卡消費3%排除全聯體系是哪招www122.116.227.117 03/31 16:21
推 dallas4111: 繳費裡沒牌照稅 1.170.7.2 03/31 16:22
→ lucy7331: 地方稅裡面 ? 60.249.136.232 03/31 16:28
→ dantes1013: 全支付回饋不都是全聯店外才有? 111.248.245.18 03/31 16:34
→ chris1281: 變成每個月1667攻頂 42.73.115.89 03/31 16:41
推 intointo: 單筆滿500元 222.250.93.236 03/31 16:52
→ whisperstar: 單筆500好難用 很容易掉入陷阱223.136.162.201 03/31 17:02
推 mixmaster: 中油儲值可以嗎 60.251.191.198 03/31 17:04
推 mizuhara: 那全聯卯起來推全支付是在推腦袋有洞的 1.164.192.12 03/31 17:11
→ mizuhara: 嗎?ww 1.164.192.12 03/31 17:11
推 sooler: 牌照稅 最下面那排繳稅進去可以繳 27.52.193.150 03/31 17:23
→ li72716: 全聯店外才有回饋真的很有事 1.200.22.23 03/31 17:32
推 mosquito147: 因為在全聯店內除了PX就是台灣PAY 210.71.216.250 03/31 17:40
→ mosquito147: 他們應該最希望是提升店外使用率吧 210.71.216.250 03/31 17:40
推 pilizero: 需要今晚搶嗎 39.10.64.218 03/31 17:45
→ papau: 注意事項 不包含「綜合所得稅」180.217.244.131 03/31 17:48
→ freefree0128: 回饋才50點?這麼少 114.34.209.108 03/31 17:50
→ jason001007: 上限才50….我看起來有缺這50嗎 114.35.115.83 03/31 17:52
→ ARCHER2234: 怎麼用全支付繳費啊? 218.173.28.104 03/31 17:55
噓 hahawo: 上限50!!!223.141.244.214 03/31 17:58
推 davidaustin: 台哥188用不到 180.177.0.97 03/31 18:04
推 zetazko: 降成3%封頂變高成1667,有一種比較好用 39.9.41.31 03/31 18:34
→ zetazko: 的錯覺XDDDDD 39.9.41.31 03/31 18:34
→ zetazko: 超過1000比較不浪費XD 39.9.41.31 03/31 18:36
→ thomaschion: 有什麼好奇怪,iCash Pay在小7支付 27.53.1.90 03/31 18:50
→ thomaschion: 也是搭配銀行才有回饋 27.53.1.90 03/31 18:50
推 QkooQ: 還是簡單cube2%,省錢也要簡單 223.139.26.202 03/31 19:10
推 susanna026: 才50? 150.117.222.65 03/31 19:26
推 DFIGHT: 50元???? 有夠少 能繳什麼? 123.192.89.12 03/31 20:51
→ DFIGHT: 還要超過500元 也就是說要繳500-1666元的 123.192.89.12 03/31 20:52
→ DFIGHT: 帳單 真麻煩 123.192.89.12 03/31 20:52
推 JackeyChen: 是說帳戶扣款的 3%回歸反而無上限 61.223.32.74 03/31 21:05
推 mesreves: 好悲情今天繳完費一千多才看到 218.35.175.243 03/31 21:37
推 Diancie: 剛好能繳中華的寬頻 超過500又在1666內 1.174.96.146 03/31 22:18
推 uam: 請問一下有人試過全支付綁帳戶繳款 是不是也222.250.228.227 03/31 22:42
→ uam: 是回饋3趴呢222.250.228.227 03/31 22:42
推 guarntee: 有限額?180.217.136.177 03/31 23:11
推 chunpei: 黑狗卡最近也有繳費回饋 114.34.87.12 04/01 08:03
推 shine840513: 剛好繳中華電信 3Q 61.231.31.251 04/01 11:31
推 boggu: 電費水費繳完 50get 42.79.59.244 04/01 14:14
噓 ymcaboy: 上限50,最近玉山越來越好笑,加油要搶登 111.82.252.237 04/01 18:50
→ ymcaboy: 記,每月上限200 111.82.252.237 04/01 18:50
推 tomoti: 全支付帳戶"繳款"沒有3%吧,說明裡記得有 122.116.35.202 04/01 20:28
推 lemrsammy: 乾忘了單筆500,我的中華電信才499 36.225.20.169 04/01 21:02
推 janghow: 剛好繳水費 125.230.74.42 04/01 22:45
推 yuenru : 綁將來,也有3% 42.73.156.91 04/03 07:47