推 tim2502: 他們在韓國開唱真的比較像是走形式化150.116.132.156 07/02 00:01
→ ctmhsl: JYPE市場重心應該都是海外 39.10.39.22 07/02 00:07
→ ctmhsl: 日本 歐美 東南亞 39.10.39.22 07/02 00:07
→ arx3721: 出非主流的歌跑日本不是正常嗎 111.83.1.5 07/02 00:08
推 dg7158: 國內活動看不到成效也只好向海外發展啦 118.160.72.79 07/02 00:11
推 Ningvolley: 韓國音源差成這樣,韓飯真的不要吵場 101.9.113.175 07/02 00:13
→ Ningvolley: 次比日本少 101.9.113.175 07/02 00:13
→ Ningvolley: 雖然有在進步,但相較於其他地區的成 101.9.113.175 07/02 00:14
→ Ningvolley: 長,韓國的是最緩慢的 101.9.113.175 07/02 00:14
推 jin062900: 韓國成績這麼差韓飯還好意思靠腰喔 114.136.63.88 07/02 00:17
→ jin062900: 而且演唱會賣專輯不是很正常的事嗎 114.136.63.88 07/02 00:18
推 littledos: 一本部已經是四個本部裡最不雷的了 223.137.55.121 07/02 00:18
推 csy208: 也想問 FM不能賣專輯嗎? 27.247.197.220 07/02 00:19
→ jin062900: 而且人家日本串流成績真的屌打韓國成 114.136.63.88 07/02 00:20
→ jin062900: 績 多跑日本才是照顧歌迷吧 114.136.63.88 07/02 00:20
推 doS16: JYPE旗下團體的韓飯錢花最少意見最多 220.129.16.21 07/02 00:25
推 monmo: 也不是哪個本部雷,很多時候是你韓飯有沒 1.200.47.70 07/02 00:26
→ monmo: 有努力先呀,不能就真的沒賺頭還硬要本土優 1.200.47.70 07/02 00:26
→ monmo: 先,說到底就是雞蛋問題了 1.200.47.70 07/02 00:26
→ jas0083: 沒課金又想搞日韓情節,韓飯自助餐? 36.224.152.129 07/02 00:29
推 songmeng: 日飯真的比韓粉長情、死忠多了 114.37.209.84 07/02 00:32
推 songmeng: 我還真的希望JYP的團long stay日本算了 114.37.209.84 07/02 00:35
→ songmeng: XDD 114.37.209.84 07/02 00:35
推 yang122: 第三段好狠 116.89.139.31 07/02 00:40
推 hgsh305: 韓國音源就不太好,海外有人氣當然去海外 111.253.78.180 07/02 00:42
→ hgsh305: 賺啊,雖然比較勢利但也是現實啊! 111.253.78.180 07/02 00:42
推 Nielro9721: 如果韓國的支持度不高,把重心放在日 111.249.5.4 07/02 00:42
→ Nielro9721: 本感覺蠻合理的... 111.249.5.4 07/02 00:42
推 karary123: 韓粉真的是做的事少意見又多欸 220.129.99.117 07/02 00:44
推 AhCheng: 韓粉真的意見很多XD JYPE目前除了NMIXX, 111.253.31.174 07/02 00:45
→ AhCheng: 其他在海外人氣都超高 自己不努力每次回 111.253.31.174 07/02 00:45
→ AhCheng: 歸嫌多嫌西,第一場演唱會有排在韓國我都 111.253.31.174 07/02 00:45
→ AhCheng: 覺得已經很不錯了 111.253.31.174 07/02 00:45
推 aa01081008tw: 往成績好的地方賺..超正常的好嗎..111.253.179.188 07/02 00:45
→ aa01081008tw: 韓國又不聽.又要人家下重本在韓國.111.253.179.188 07/02 00:46
→ aa01081008tw: 錢不怎麼花.但意見卻都超兇XD111.253.179.188 07/02 00:47
推 endermite: 不太懂fm賣專輯有啥問題 不是通常會有 1.200.127.11 07/02 00:47
→ endermite: 攤位擺著賣嗎 1.200.127.11 07/02 00:47
推 ninomya: 最好笑的不就是韓國一堆人說我們SKZ的歌 219.68.31.14 07/02 00:51
→ ninomya: 不大眾化嗎?說他們海外紅韓國不紅。以前 219.68.31.14 07/02 00:51
→ ninomya: 我追2PM的時候也都是去追日控,日控的氣 219.68.31.14 07/02 00:51
→ ninomya: 氛真的是好到我每次看都會哭,而且日飯真 219.68.31.14 07/02 00:51
→ ninomya: 的很貼心,應援活動都超棒的。我也很想去 219.68.31.14 07/02 00:51
→ ninomya: 日本看SKZ的巨蛋控啊QQ 219.68.31.14 07/02 00:51
推 snownow: 韓專跟韓控我記得都比日本便宜很多... 1.160.175.23 07/02 00:55
→ snownow: 銷售起不來的話過了新團推廣期往外發展很 1.160.175.23 07/02 00:55
→ snownow: 正常吧? JYP是有發行股票的要對股東負責 1.160.175.23 07/02 00:55
推 sunset0511: 韓粉真的要先努力耶,我看他們海外成 49.216.133.202 07/02 01:02
→ sunset0511: 績好太多了 49.216.133.202 07/02 01:02
→ y553177: 重心放在喜新厭舊的韓國幹嘛? 114.41.86.111 07/02 01:07
推 vanisheye: 不是,人家完全就靠海外起家的啊 111.240.36.166 07/02 01:08
推 zego41: 公司的政策現在就是重海外了 1.161.96.40 07/02 01:11
→ zego41: 日本人花得錢多又長久支持,值得更多 1.161.96.40 07/02 01:12
推 Septembre: 自己不吃又不甘心別人多吃的心態 49.216.162.239 07/02 01:15
推 vogue81: 日本人肯消費,對偶像長情,好好經營是不 49.216.88.220 07/02 01:17
→ vogue81: 錯的 49.216.88.220 07/02 01:17
→ vogue81: 韓飯好像都不太喜歡自己偶像往國外跑,但 49.216.88.220 07/02 01:19
→ vogue81: 是又不好好努力支持,見面會賣專輯還好吧 49.216.88.220 07/02 01:19
推 bxxl: 韓粉錢都花到卡車上了吧XD 111.250.147.21 07/02 01:24
推 carolefan: 人家可以在日本開蛋巡,你韓國開的起 1.34.91.43 07/02 01:30
→ carolefan: 來一場巨蛋的人數嗎??不去日本賺錢難 1.34.91.43 07/02 01:30
→ carolefan: 道留在韓國餓死? 1.34.91.43 07/02 01:30
→ nicole7011: 這兩天就在韓國開兩場FM還時長將近4HR118.168.151.176 07/02 01:35
→ nicole7011: 還不滿足嗎!除了中秋節開演場會真的日118.168.151.176 07/02 01:36
→ nicole7011: 子挑不好,其他真的沒啥好抱怨118.168.151.176 07/02 01:37
推 homoptera: 日本做得好真的很值得一直去啊,專情114.136.137.110 07/02 01:37
→ homoptera: 支持度又很夠114.136.137.110 07/02 01:37
推 houji: 你們韓飯也說自己tiny,公司要賺錢當然要150.116.177.172 07/02 01:45
→ houji: 往別的地方發展啊…150.116.177.172 07/02 01:45
推 applesea: emmm 日本飯又多金又長情,出道這麼多年 49.216.101.162 07/02 01:46
→ applesea: melon有進榜幾次,韓國粉絲不努力不要靠 49.216.101.162 07/02 01:46
→ applesea: 腰 49.216.101.162 07/02 01:46
推 sunwit: 是JYP先放棄韓國還是韓國先放棄JYP 1.162.114.29 07/02 01:46
→ sunwit: 這幾年音源稍微好的歌都是靠逆襲 1.162.114.29 07/02 01:48
→ sunwit: 代表一開始根本就不接受JYP的團體 1.162.114.29 07/02 01:48
→ sunwit: 等打歌有點話題排名才上去.但是就算如此 1.162.114.29 07/02 01:49
推 arubis: 正常人都是重心往海外 韓國市場不夠大 1.173.188.212 07/02 01:49
→ sunwit: 下次回歸又要從頭開始.就了JYP就專注海外 1.162.114.29 07/02 01:50
→ sunwit: 至少效益回報比韓國大多了 1.162.114.29 07/02 01:50
推 shin74: 說到挑日子日本場的好像也有一場會遇到日 36.225.226.71 07/02 01:50
→ shin74: 本重要節日 只能說場地可能真的難喬吧 36.225.226.71 07/02 01:50
推 benboy: 每家公司都重視海外市場 有什麼好抗議的XD 27.247.72.19 07/02 01:53
→ whaleu6: 印象中韓飯沒有很給力啊 有那個錢叫卡車 36.232.59.181 07/02 01:57
→ whaleu6: 還不如多拼一些成績讓公司重視韓國市場 36.232.59.181 07/02 01:57
推 nzndwhyutry: 我真的要去韓國投資卡車公司了喔 61.64.5.69 07/02 01:58
推 farinacheng: 好好笑 韓國成績這麼爛還好意思叫囂 27.242.101.11 07/02 02:00
→ shin74: 上次在推特看到有韓飯覺得這次五百萬銷量 36.225.226.71 07/02 02:01
→ shin74: 他們佔了一半 真的忍不住笑出來是不是太 36.225.226.71 07/02 02:01
→ shin74: 高估自己的購買力阿 36.225.226.71 07/02 02:01
推 applesea: 因為中國買的是從韓國通路? 49.216.101.162 07/02 02:07
→ green290043: 我追的團也是這樣 這大概是男團趨勢 49.216.41.40 07/02 02:08
→ green290043: 了 現實就是在海外更賺 49.216.41.40 07/02 02:08
→ green290043: 但韓飯好歹打歌時更容易抽到吧 49.216.41.40 07/02 02:10
推 houji: 這次回歸看推特repo,音放現場有一半的粉150.116.177.172 07/02 02:12
→ houji: 絲不是韓國人…150.116.177.172 07/02 02:12
→ shin74: 有看到中國人在說這次好像是英語系粉絲買 36.225.226.71 07/02 02:17
→ shin74: 了不少 中國反而也沒想像的那麼多 36.225.226.71 07/02 02:17
推 ilovehomura: 諧音www 36.236.203.222 07/02 02:17
→ shin74: 但現在不少人都是直接在韓國通路購買所以 36.225.226.71 07/02 02:19
→ shin74: 才讓韓飯有了錯覺吧 36.225.226.71 07/02 02:19
→ Wil: 現實就是海外成績>>韓國有錢叫卡車不如買點專 36.224.32.240 07/02 02:26
推 gotohikaru: 全球最紅的兩團 重心也不在韓國啊笑死 175.181.96.135 07/02 02:27
推 Caninee: 雙B天團嗎111.250.213.153 07/02 02:30
推 arubis: 只有B男團是吧 另一團就別蹭了 1.173.188.212 07/02 02:31
推 pttyeon: 線在jyp家的歌都被貼上非主流 也不知道 101.9.37.215 07/02 02:48
→ pttyeon: 為啥 歐美跟日本好賺團員又抽成高傻子才 101.9.37.215 07/02 02:48
→ pttyeon: 不出走 nmixx底子才是最合歐美路線的 偏 101.9.37.215 07/02 02:48
→ pttyeon: 偏jyp操作古版 韓國就不愛聽jyp家的歌了 101.9.37.215 07/02 02:48
→ pttyeon: 要有認知 日本出道順便英專試水溫 101.9.37.215 07/02 02:48
推 soap1969: 我飯的團在疫情結束、但外國飯要去韓國 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 還不是很容易時開演唱會,明明空位沒賣 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 完。辦安可場時國外粉都去了然後賣光, 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 又在成員直播靠腰買不到票。看完演唱會 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 在推特靠腰希望只辦韓國人的演唱會,真 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 的是笑死。銷量、音源、點閱我觀察幾乎 123.192.240.78 07/02 03:16
→ soap1969: 都靠海外粉耶,真的很好意思。 123.192.240.78 07/02 03:16
推 rbzzin18: 這兩天才在韓國開fm耶 哪裡不用心了 是 101.9.37.204 07/02 03:33
→ rbzzin18: 韓國場不是首場或末場 所以不開心了吧 101.9.37.204 07/02 03:33
推 CaminoI: 他們已經出道好幾年 粉絲盤差不多都固定 111.246.90.39 07/02 04:29
→ CaminoI: 了 韓國粉就是比較少 往粉絲多消費力高的 111.246.90.39 07/02 04:29
→ CaminoI: 市場去沒有什麼不對阿? 111.246.90.39 07/02 04:29
→ CaminoI: 可能韓國粉覺得國籍至上應該優先 但市場 111.246.90.39 07/02 04:30
→ CaminoI: 順位排名就是比日本低 現實問題 111.246.90.39 07/02 04:30
推 uhnjreal: 第三週沒打歌不就是為了準備FM嗎 180.217.32.154 07/02 04:48
→ uhnjreal: 自己的偶像能撐起日本蛋巡的市場應該要 180.217.32.154 07/02 04:48
→ uhnjreal: 感到開心才是,難怪這次歐美不挺韓飯 180.217.32.154 07/02 04:48
推 sphinx1031: JYP家目前有點像是把韓國當成是全球市 220.137.156.44 07/02 06:08
→ sphinx1031: 場之一 所以把重心往更受注目的地方是 220.137.156.44 07/02 06:08
→ sphinx1031: 蠻正常的XD 韓國粉絲真的就是毛多又容 220.137.156.44 07/02 06:09
→ sphinx1031: 易喜新厭舊 海外現在也不太管韓國音源 220.137.156.44 07/02 06:09
→ sphinx1031: 韓國自己的KPOP市場也在縮小 各方面衡 220.137.156.44 07/02 06:10
→ sphinx1031: 量之下 正常的公司都會重心往外移 220.137.156.44 07/02 06:11
→ sphinx1031: 海外粉對韓國粉絲成天只會吵要吃糖又 220.137.156.44 07/02 06:15
→ sphinx1031: 不做事這點早就不滿很久 220.137.156.44 07/02 06:15
→ caze23: 雖然是韓國音源不好 但不是也要多上一些 49.224.208.252 07/02 06:45
→ caze23: 音放 多推幾首歌 下次回歸音源才會更好嗎 49.224.208.252 07/02 06:45
→ caze23: 說音源不好所以放棄韓國市場我不認同耶 s 49.224.208.252 07/02 06:45
→ caze23: kz也不是一開始日本市場就好的啊 49.224.208.252 07/02 06:45
→ caze23: 而且韓國成績普通 不代表粉絲沒有盡力 49.224.208.252 07/02 06:49
→ caze23: 而是路人不買單吧 為什麼罵韓飯呢 有沒 49.224.208.252 07/02 06:49
→ caze23: 有想過就算日收聽才幾萬也大部分是韓飯努 49.224.208.252 07/02 06:49
→ caze23: 力啊 49.224.208.252 07/02 06:49
推 dg7158: 笑死,不就是因為靠韓國市場會餓死才要積 110.28.25.177 07/02 06:55
→ dg7158: 極拓展海外,至於銷量那個問題裝不知道而 110.28.25.177 07/02 06:55
→ dg7158: 已 110.28.25.177 07/02 06:55
推 youqz057: 說難聽點 南韓市場就那麽一丁點大 在本 101.9.114.20 07/02 07:06
→ youqz057: 土人氣不高 為什麼不能往外跑 最會情勒 101.9.114.20 07/02 07:06
→ youqz057: 就你韓粉 出錢不多意見最多 笑死 101.9.114.20 07/02 07:06
推 Tammi: 韓粉真的很怪。國內不紅重心海外很正常啊 49.216.221.193 07/02 07:16
→ Tammi: 說日收聽的,也很多是海外在刷的 49.216.221.193 07/02 07:18
推 seba1027: 韓國場排錯時間了吧 韓國中秋節除了全家 111.254.64.213 07/02 07:18
→ seba1027: 團聚外 還要祭祀掃墓... 111.254.64.213 07/02 07:18
推 sheila2000: 主要還是韓國場時間排的真的不太好、 126.233.157.31 07/02 07:21
→ sheila2000: 日本場次比韓國場次多感覺已經是常態 126.233.157.31 07/02 07:21
→ sheila2000: 了 126.233.157.31 07/02 07:21
推 sphinx1031: 韓國場那時間是真的不好 是要粉絲家人 220.137.156.44 07/02 07:32
→ sphinx1031: 跟偶像二選一嘛XDD 220.137.156.44 07/02 07:32
→ sphinx1031: 就像韓評2說的一樣 韓國像禮貌性活動 220.137.156.44 07/02 07:33
推 mapletree: 阿就真的在國外比在國內還要紅,國外 101.10.61.15 07/02 07:33
→ mapletree: 比較好賺啊 公司是要盈利的 101.10.61.15 07/02 07:33
→ sphinx1031: 前面說到日本市場不是一開始就好 問題 220.137.156.44 07/02 07:34
→ sphinx1031: 日本只要有一首歌中就能吃很久 韓國歌 220.137.156.44 07/02 07:35
→ sphinx1031: 紅再多也是會被喜新厭舊 這投報率怎麼 220.137.156.44 07/02 07:35
→ sphinx1031: 想也知道去衡量 220.137.156.44 07/02 07:36
→ sphinx1031: 日韓追星跟偶像文化差太多+市場差太多 220.137.156.44 07/02 07:36
→ sphinx1031: 註定韓國就是會在團體後期公司將重心 220.137.156.44 07/02 07:37
→ sphinx1031: 往外跑得原因 220.137.156.44 07/02 07:37
→ sphinx1031: 況且一堆韓國的頒獎都在日本辦XDD感覺 220.137.156.44 07/02 07:39
→ sphinx1031: 產業的風向已經表示的很明顯了 220.137.156.44 07/02 07:39
推 blue1234: 卡車!!! 27.242.156.251 07/02 07:48
推 Roger0503: 看到留言風向支持一本部我就放心了 27.51.143.80 07/02 08:32
推 Ivenes: 音放7場我以為是為了有更多時間準備昨天跟 111.83.128.140 07/02 08:45
→ Ivenes: 今天在韓國的FM,至於韓國場時間之前韓飯 111.83.128.140 07/02 08:45
→ Ivenes: 就在吵了,公布的當下可能有點晚很難訂到 111.83.128.140 07/02 08:45
→ Ivenes: 車跟住宿,而且又卡到中秋要跟親人團聚 111.83.128.140 07/02 08:45
→ Ivenes: 日飯真的很有心,也想去日本蛋巡QQ不過真 111.83.128.140 07/02 08:46
→ Ivenes: 的好難抽 111.83.128.140 07/02 08:46
推 masmas: 韓飯參加音放、線下簽售都是最方便的,不 58.71.166.61 07/02 09:07
→ masmas: 用再嫌了吧 58.71.166.61 07/02 09:07
推 kdn: 無解啦,在韓國就真的不紅,不然怎麼會選中秋111.255.115.208 07/02 09:08
→ kdn: 不就是因為中秋節沒有人要這個場地?111.255.115.208 07/02 09:08
→ kdn: 才輪的到他們租,不然韓中秋節誰要出來工作?111.255.115.208 07/02 09:08
推 yui30407: 能理解韓飯的得失心但要是我是SKZ的韓 27.51.121.112 07/02 09:19
→ yui30407: 飯,對照海外跟國內的成績落差,我真的 27.51.121.112 07/02 09:19
→ yui30407: 無法這麼理直氣壯。另外,抗議見面會賣 27.51.121.112 07/02 09:19
→ yui30407: 專輯感覺像掰不出其他的硬要罵。 27.51.121.112 07/02 09:19
推 daybreak10: 而且我記得首場還是日本先開?再來是 39.10.0.147 07/02 09:37
→ daybreak10: 韓國 我也覺得一本部最近是很誇張 39.10.0.147 07/02 09:37
→ jas0083: 會唉的部分韓粉可能其實也沒幫自己家偶像 36.224.145.206 07/02 09:38
→ jas0083: 課金吧,這樣就是成績海外粉拚但福利我要 36.224.145.206 07/02 09:39
→ daybreak10: 可惜中國不能巡演 不然應該會巡好巡 39.10.0.147 07/02 09:39
→ daybreak10: 滿 39.10.0.147 07/02 09:39
→ caze23: 不論如何針對這件事情認真追的韓飯出來抗 49.224.215.113 07/02 09:51
→ caze23: 議總是很合理的 49.224.215.113 07/02 09:51
→ caze23: 怎麼說韓飯做的事少呢?不出來抗議難道連 49.224.215.113 07/02 09:51
→ caze23: 那麼一些韓國市場都放棄了嗎 49.224.215.113 07/02 09:51
→ caze23: 而且我看韓國音源也越來越不錯吧 49.224.215.113 07/02 09:51
推 dreamonpu: 叫卡車的錢不如多買幾張專吧韓飯 61.227.184.144 07/02 09:51
推 nnw224: 他們也已經要去中國開線下簽售了啦 219.70.153.206 07/02 09:52
推 seba1027: 除了中秋連假 覺得有部分是因為日本吧 111.254.64.213 07/02 09:56
→ seba1027: 就像台灣藝人只顧著中國市場那樣感受 111.254.64.213 07/02 09:57
推 jansy: 依比例還是海外碾壓韓飯啊 27.241.0.26 07/02 09:57
推 dg7158: 就成本考量韓國市場投報率那麼低而且下半 110.28.25.177 07/02 09:57
→ dg7158: 年公司要開始推新男團,把重心放在海外市 110.28.25.177 07/02 09:57
→ dg7158: 場也很正常吧 110.28.25.177 07/02 09:57
推 dg7158: 而且韓國本地該有的也沒少啊 110.28.25.177 07/02 10:01
推 songmeng: SKZ也沒有只顧海外市場啊,該回歸上的 114.37.171.132 07/02 10:02
→ songmeng: 音放、FM韓國也是都有辦啊 114.37.171.132 07/02 10:02
→ songmeng: 韓國若有像日本巨蛋巡演的市場規模,誰 114.37.171.132 07/02 10:04
→ songmeng: 想要這麼辛苦飛來飛去… 114.37.171.132 07/02 10:04
→ amanda0ray: 雖然是路人 但這團對韓飯不好不是很 36.228.21.196 07/02 10:05
→ amanda0ray: 正常嗎XD 專輯賣成這樣音源刷不起來 36.228.21.196 07/02 10:06
推 chisrvl: 韓飯其實就是身在福中不知福吧,韓國活動 114.34.72.12 07/02 10:07
→ chisrvl: 花的不用別人多,還有保障名額,實名制也 114.34.72.12 07/02 10:07
→ chisrvl: 輕鬆過,這些活動變少了所以開卡車也不意 114.34.72.12 07/02 10:07
→ chisrvl: 外XD 114.34.72.12 07/02 10:07
→ chisrvl: 去過日本活動就知道為什麼大家愛跑日本, 114.34.72.12 07/02 10:07
→ chisrvl: 體驗有夠好啊~ 114.34.72.12 07/02 10:07
推 AdoreJazz: 韓評留言粉絲路人各半吧 路人幫喊燒的 1.200.153.159 07/02 10:08
→ amanda0ray: 不會真的以為韓輸都是韓飯買的吧 笑了 36.228.21.196 07/02 10:09
→ AdoreJazz: 韓粉不要受到太大打擊就好.. 1.200.153.159 07/02 10:09
推 sherryimayda: 日飯就死忠又肯花錢、(大部分)秩 126.158.1.64 07/02 10:13
→ sherryimayda: 序好 又乖無條件支持所有決定 當然 126.158.1.64 07/02 10:13
→ sherryimayda: 選日本啊 126.158.1.64 07/02 10:13
推 seba1027: 反正日本應該也不在意首場末場吧 就韓 111.254.64.213 07/02 10:16
→ seba1027: 國演唱會日子選好一點就好了 韓飯也曾 111.254.64.213 07/02 10:17
→ seba1027: 經抱怨2PM幾乎都在日本活動 直到當兵 111.254.64.213 07/02 10:17
→ seba1027: 的去當兵 SOLO的 跑去演戲的 111.254.64.213 07/02 10:17
推 roml: 哪裡好賺去哪裡賺不是很正常嗎......?公司 58.114.11.212 07/02 10:21
推 teikfvtfiem: 韓粉不要得了便宜還賣乖 要人家把 114.27.84.76 07/02 10:40
→ teikfvtfiem: 重心擺在你那 你也要做出相對應的付 114.27.84.76 07/02 10:40
→ teikfvtfiem: 出啊 跟TWICE的韓粉一樣 一個兩個 114.27.84.76 07/02 10:40
→ teikfvtfiem: 都很會情緒勒索 114.27.84.76 07/02 10:40
推 nancy0803: 重點是也沒不顧韓飯啊,FM在韓國連開 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 兩天,一場快四小時幾乎演唱會規格了超 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 有誠意,之後在韓國也要開一場演唱會。 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 在日本場次比較多單純是需求大,一本 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 部哪有不滿足消費者的道理?(而且都開 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 8場巨蛋了,票還是一堆人全落抽不到, 60.79.185.25 07/02 10:40
→ nancy0803: 我住日本我還希望開更多場勒)如果韓 60.79.185.25 07/02 10:41
→ nancy0803: 國粉絲超多的話一本部會不想開更多場 60.79.185.25 07/02 10:41
→ nancy0803: 嗎?隨便想就懂的事,到底在不滿什麼 60.79.185.25 07/02 10:41
推 dg7158: 不要說TWICE,其實大部分都韓粉都是這個樣 110.28.25.177 07/02 10:45
→ dg7158: 子,因為你是韓團就要把我們放第一優先, 110.28.25.177 07/02 10:45
→ dg7158: 問題是你們值得人家這樣對待嗎 110.28.25.177 07/02 10:45
→ dg7158: 尤其是韓粉超愛跟日粉比較福利的 110.28.25.177 07/02 10:46
推 perpetual: 不去國外賺錢養家,公司的股票怎麽漲 98.238.236.45 07/02 10:47
推 monmo: 其實J家團有在韓國活動還是明顯最多福利呀 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: ,Twice街邊小FM,長期展覽都一堆外國人還 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: 不是都在本國才有,韓飯也許也衰啦,啊就 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: 其他路人喜歡看奴隸房這種,但既然韓國市 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: 場真的差一點,那本來比重就要挪移呀,畢 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: 竟是商業,更別說現在其實很多其他公司團已 1.200.47.70 07/02 10:51
→ monmo: 經靠日本養了 1.200.47.70 07/02 10:51
推 perpetual: 美巡和亞巡如果宣佈了,是不是 98.238.236.45 07/02 10:53
→ perpetual: 又要吵一遍 98.238.236.45 07/02 10:53
推 LoveImNayeon: 以前Stray kids的音放就超多外國人 61.223.81.107 07/02 10:57
→ LoveImNayeon: 的…他們海外比較紅 61.223.81.107 07/02 10:57
推 perpetual: 歐洲和南美粉也一堆希望他們去 98.238.236.45 07/02 11:01
推 juju1019: 哪邊的粉絲多以那為主,也是正常 111.249.204.88 07/02 11:08
→ juju1019: 也不能說粉絲努力不足,就韓國不夠愛 111.249.204.88 07/02 11:10
推 daybreak10: 在中國開簽售跟開巡演賺的錢差這麼多 39.10.0.147 07/02 11:19
→ daybreak10: 簽售不能比 39.10.0.147 07/02 11:19
推 perpetual: 韓國聽眾就很保守,無法欣賞創新獨特 98.238.236.45 07/02 11:25
→ perpetual: 的音樂 98.238.236.45 07/02 11:25
推 f491226: 我自認聽歌很保守,所以直到今年才意外點 49.216.30.60 07/02 12:15
→ f491226: 開SKZ的歌,第一遍也覺得啊我不行,但越 49.216.30.60 07/02 12:15
→ f491226: 聽越好聽 49.216.30.60 07/02 12:15
→ godpolarbear: 不管哪一團,只要海外還可以的,後 211.22.166.151 07/02 12:33
→ godpolarbear: 期重心一定轉往海外,韓國市場小 211.22.166.151 07/02 12:34
→ godpolarbear: 只靠韓國,團體沒辦法維持 211.22.166.151 07/02 12:34
→ godpolarbear: 海外比重變得越大,不多顧海外,海外 211.22.166.151 07/02 12:35
→ calicec21: 我好羨慕韓stay 昨天fm能看真人 101.12.25.109 07/02 12:35
→ godpolarbear: 飯也會抱怨 211.22.166.151 07/02 12:35
推 sexypigg: 昨天fm超精彩已經羨慕死了好嗎 118.167.89.62 07/02 12:47
推 Dooo: 怎麼又是卡車 這一兩個月到底要幾次XDDDD 36.235.228.229 07/02 12:49
→ pttnew: 怎麼會是韓國音源差這樣做就是對的,他們 106.105.31.154 07/02 13:08
→ pttnew: 是韓團不是日團,首場末場都在日本這很不 106.105.31.154 07/02 13:08
→ pttnew: 行,要顧日本市場多賺要多開沒差,但韓國 106.105.31.154 07/02 13:08
→ pttnew: 真的對首末場很執著,他們不知道嗎?何況 106.105.31.154 07/02 13:08
→ pttnew: 照顧歐美就算了偏偏還是日本,難道不知道 106.105.31.154 07/02 13:08
→ pttnew: 日韓兩邊情結非常嚴重嗎XD 106.105.31.154 07/02 13:08
推 ovarbda: 昨天真的好精彩 看推特 羨慕有去的人 223.137.201.36 07/02 13:21
→ godpolarbear: 場地檔期問題吧 223.141.40.140 07/02 13:22
→ nancy0803: 今年目前官宣的也不是正式巡演 不過是d 60.79.185.25 07/02 13:27
→ nancy0803: ome tour而已,到底在執著什麼首場末 60.79.185.25 07/02 13:27
→ nancy0803: 場,笑死誰 60.79.185.25 07/02 13:27
推 doS16: 錢多花一點,要執著什麼才有底氣大聲 220.129.16.21 07/02 14:43
→ doS16: 日飯都沒在意你是個韓團還是繼續花錢,韓飯 220.129.16.21 07/02 14:44
→ doS16: 要仇日本前先看看自己花多少 220.129.16.21 07/02 14:44
推 bxxl: 愛執著愛發作就去啊 就沒人理還會被嘲笑 111.250.137.32 07/02 14:54
推 Joemak: 韓粉人少 花的錢少 還不准自己偶像去隔壁111.251.175.252 07/02 15:18
→ Joemak: 賺錢 才是問題吧111.251.175.252 07/02 15:18
→ yia: 覺得前面推文說的比對台灣和中國市場就蠻 49.217.196.109 07/02 15:53
→ yia: 好理解的 中國市場那麼大 重心都放在中國 49.217.196.109 07/02 15:53
→ yia: 你就會覺得是對的嗎 49.217.196.109 07/02 15:53
推 One102bird: 一本部算比較好的了…出走我看公司可 220.132.99.166 07/02 15:54
→ One102bird: 以收了 220.132.99.166 07/02 15:54
推 whj0530: 韓粉還真愛卡車示威 怎樣都有意見 59.127.156.168 07/02 15:57
→ nancy0803: 主要是他們又沒忽略韓國市場…也有辦 60.79.185.25 07/02 16:10
→ nancy0803: 很多活動了啊 60.79.185.25 07/02 16:10
推 carolefan: 重點是他們又不是沒在韓國活動。在台灣 1.34.91.43 07/02 16:11
→ carolefan: 發專輯然後去中國巡迴的歌手不是很多 1.34.91.43 07/02 16:11
→ carolefan: 嗎?台灣開2場,然後去中國開10場,也 1.34.91.43 07/02 16:11
→ carolefan: 沒人會說什麼吧。 1.34.91.43 07/02 16:11
推 ezabella: 一本部也能嫌.. 122.99.60.117 07/02 16:26
推 abellea85209: 二本部: 1.161.71.129 07/02 16:38
推 sol785632: 韓國是怎麼對待的 一點數都沒有嗎 要不 101.8.11.154 07/02 16:57
→ sol785632: 是Jyp是韓國公司 根本也沒必要在韓國開 101.8.11.154 07/02 16:57
推 husky1989: 韓國每年流水線型打造這麼多團體 偶像 118.166.18.243 07/02 17:07
→ husky1989: 市場早就飽到不能再飽 也養成韓國人喜 118.166.18.243 07/02 17:07
→ husky1989: 新厭舊的追星風氣 公司當然只能向外往 118.166.18.243 07/02 17:08
→ husky1989: 市場大的國家發展啊 不然要人家餓死嗎 118.166.18.243 07/02 17:08
推 lovevale: 感覺他們如果把抗議重點放在中秋節辦演 39.14.1.202 07/02 17:13
→ lovevale: 唱會會得到更多支持... 39.14.1.202 07/02 17:13
推 sphinx1031: JYP家在韓國的活動沒少辦啊 而且fan 220.137.156.44 07/02 17:13
→ lovevale: 雖然實際上過年過節跑海外行程的團體也 39.14.1.202 07/02 17:14
→ lovevale: 很多XD 39.14.1.202 07/02 17:14
