推 PunkGrass: 改變成真 持續發生! 49.216.164.87 01/01 11:46
噓 jemdogdog: 你錯了,咳P在年輕人的支持略有99.87% 27.247.166.149 01/01 11:46
→ jemdogdog: ,40歲以上族群大概94.87% 27.247.166.149 01/01 11:46
→ jemdogdog: 支持者 27.247.166.149 01/01 11:47
噓 carolyt: D卡就是假的,以下分析都是廢言 61.228.136.27 01/01 11:49
→ coyoteY: 好的,棄賴投習~ 114.43.41.33 01/01 11:51
推 jacky12405: 識時務者為俊傑 棄藍綠保台灣 101.12.50.66 01/01 11:52
→ camp0102: 好的 棄柯投猴 101.12.113.134 01/01 11:55
→ peterqoo: 沒100%都是假的223.137.112.198 01/01 12:04