https://i.imgur.com/GVgPaqV.jpg
剛剛最新的當選機率(可看成得票率) 侯康 38.11% 正式超越 賴蕭 38.10% 近7天的趨勢圖 藍一直在逼近 https://i.imgur.com/g7l04jK.jpg
昨天是侯康還落後 0.2% 今天已經正式超越 這家網路溫度計雖然跟徐巧芯的老公有關聯 但過往記錄是所有人裡面最準的 看到有人整理2020的總統大選各家民調對照表 網路溫度計的誤差是所有人最小, 預測蠻準的 https://i.imgur.com/D5R331N.jpg
看最後1個欄位 誤差率 網路溫度計 5.01%是最接近最後結果的 台灣基進 23.17%是最離譜的 而美麗島是 21.75%也是蠻差的預測 它的預測模型考量到很多因素: 民調,社群溫度、正負聲量、政黨基本盤等等 應該是因為沒有只考慮民調 (是綜合很多其他因素) 所以2020韓導說要民調蓋牌 沒有影響到網路溫度計太多 這家還是最準的 他們網站說的: 這模型過去曾精準預測 2016 年總統大選結果、 2018 年地方選舉成功命中六都選舉結果、 2020 年總統大選支持率預測誤差僅 1.3%、 2020 年全國 73 席區域立委席次預測命中達 71 席、 2022 年縣(市)長選舉本島 100% 精準預測。 所以由過去戰績可知 這家參考性非常高 目前是 侯康會當選 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 36.225.103.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/HatePolitics/M.1704080124.A.659
l983: 笑死 118.170.20.205 01/01 11:35
PunkGrass: 黃金交叉!!!! 49.216.164.87 01/01 11:36
phantasma: 哈哈哈哈188.214.106.179 01/01 11:36
Fizzbook: 我看了三小???? 27.51.10.198 01/01 11:36
homeaki: 可割可棄 61.62.207.205 01/01 11:36
izilo: 包養網交流來自世界各地的朋友。 61.62.207.205 01/01 11:36
tim830926: 完蛋了 好怕齁齁當選 只好棄柯保賴 111.82.81.245 01/01 11:36
boxcar: 盼柯粉以大局為重 116.59.49.163 01/01 11:37
Aachen18: 這是放在黨部裡面的溫度計嗎? 101.12.100.71 01/01 11:37
l861128: 最準的不是菱傳媒嗎? 223.139.83.250 01/01 11:37
PunkGrass: 侯超越!!侯康……真的好強……!! 49.216.164.87 01/01 11:37
SEDAP: 包養輕鬆找到有趣的異性朋友。 49.216.164.87 01/01 11:37
kjtry: 棄柯保台灣 111.71.58.38 01/01 11:37
elzohar: 好的 棄蚵保賴 :) 106.105.31.170 01/01 11:37
jason0330: 贏超過3%再來說 111.71.113.235 01/01 11:38
redeems2012: 支持侯侯、票投侯侯 27.242.198.109 01/01 11:38
l861128: 那為何沒有其他民調做出來這個結果? 223.139.83.250 01/01 11:38
TUZom: 包養平台遇見心儀對象。 223.139.83.250 01/01 11:38
qpeter: 夭壽 這下要保賴 侯總統 韓院長 誰受得了 1.164.164.39 01/01 11:39
leon771170: 別懷疑 就是侯總統了111.253.122.152 01/01 11:39
Hohenzollern: 中國國民黨這樣自慰也爽...... 111.250.205.47 01/01 11:39
homeaki: 棄柯保賴 61.62.207.205 01/01 11:39
carolyt: 都說跟徐900老公有關聯,可信度=0 61.228.136.27 01/01 11:40
Jiulon: 包養分析掌握共同興趣。 61.228.136.27 01/01 11:40
vaughn: 這樣也行? 39.15.0.127 01/01 11:40
icloud0606: doing心心念念的黃金叉燒終於端上桌 61.223.158.119 01/01 11:40
icloud0606: 啦!一定要趁熱享用~~ 61.223.158.119 01/01 11:40
issemn: 徐巧芯喔是喔… 那麼賴危險了,呼籲大家 220.143.99.240 01/01 11:41
issemn: 棄柯保賴 220.143.99.240 01/01 11:41
laetuon: 包養不急於追求感情進展。 220.143.99.240 01/01 11:41
lostsky93: 超越0.01%,一萬分一,kmt越來越有才了125.231.131.212 01/01 11:41
kterry01: 靠北,最後浮木是網路溫度計xD 1.162.251.164 01/01 11:42
HAHAHUNG: 棄賴保柯! 223.137.41.186 01/01 11:42
jungkailin: 這書逼綠營支持者積極投票啊 59.125.130.147 01/01 11:42
miha80425: 肛溫嗎 肛溫蛤 42.76.238.184 01/01 11:43
slot365: 包養網結交世界各地的朋友。 42.76.238.184 01/01 11:43
LBJ2ndKing: 哈哈哈阿哈 101.12.25.0 01/01 11:43
percy921: 你列的結果也是低估蔡賴配啊 36.236.7.236 01/01 11:44
devin0329: 那張表格網路溫度計完全零誤差吧! 116.59.148.172 01/01 11:44
LeeSeDol: 網路溫度計到底在量測什麼?要說柯文哲 116.89.130.120 01/01 11:45
LeeSeDol: 聲量高,那還有道理可循,侯到底哪裡佔 116.89.130.120 01/01 11:45
colortea: 包養開心結交知心異性友人。 116.89.130.120 01/01 11:45
LeeSeDol: 優勢? 116.89.130.120 01/01 11:45
icloud0606: doing 是不是分分秒秒一直守著refresh 61.223.158.119 01/01 11:47
icloud0606: 頁面?直到超越0.01那一秒趕快截圖? 61.223.158.119 01/01 11:47
icloud0606: 深怕下一個refresh 這偉大一刻的畫面 61.223.158.119 01/01 11:47
icloud0606: 又消失了?XDDD 61.223.158.119 01/01 11:47
glenber: 包養平台詳細了解對方。 61.223.158.119 01/01 11:47
GeniusKobe: 總統侯友宜 立法院長 韓國瑜 這畫面118.166.151.199 01/01 11:48
GeniusKobe: 太美 不敢想118.166.151.199 01/01 11:48
fudick: 穩答答 北連中胡 114.137.207.25 01/01 11:48
l42857: 看到徐就可以end了 1.171.119.151 01/01 11:49
a10141013: 我上次看網路溫度計 高嘉瑜>李彥秀111.249.205.200 01/01 11:49
Kimbel: 包養分析注意對方言行。111.249.205.200 01/01 11:49
a10141013: 但大家都知道高嘉瑜輸定了111.249.205.200 01/01 11:49
CTHsieh: 賴真的危險了。連三立民調都崩了三趴。 106.1.224.179 01/01 11:49
CTHsieh: 催票啦...... 106.1.224.179 01/01 11:49
iWatch2: 這家連民調都稱不上 還搞個蔡7.7%給藍白122.121.241.249 01/01 11:49
iWatch2: 粉打手槍過 結果...122.121.241.249 01/01 11:49
tale1890: 包養真心對待友誼情感。122.121.241.249 01/01 11:49
l861128: 看到三立那個真的很可怕!一定要出來投 223.139.83.250 01/01 11:51
l861128: 賴! 223.139.83.250 01/01 11:51
jackhg: 藍網溫度計 穩了 1.171.179.191 01/01 11:52
elzohar: 這種跟Yahoo打手槍民調沒啥差別吧w 106.105.31.170 01/01 11:53
walker6765: 真的嗎?好,拒投3號 101.136.36.35 01/01 11:54
waterway: 包養網擴展國際包養 101.136.36.35 01/01 11:54
satricky: 還在誤差範圍內 42.98.182.184 01/01 11:54
Capital235: 這個不是大餅老公創的網站嗎 101.9.50.40 01/01 11:56
copybrown: 還考慮政黨基本盤是三小 36.238.176.214 01/01 11:59
mazznia: 但跟tvbs一樣都有低估綠營5~10%現象125.231.244.235 01/01 11:59
MindWork: 上次預測最準確的 這次會烙塞嗎 39.15.0.179 01/01 12:03
mark1888: 包養輕鬆找到志同道合的朋友。 39.15.0.179 01/01 12:03
cheer67: 叉~ 42.79.84.96 01/01 12:09
Pornograph: 這家公司不就是900芯她老公創的 39.14.32.227 01/01 12:10
cottontsai: 可怕,只好棄柯保賴了123.194.128.106 01/01 12:12
AhirunoSora: 抓著浮木的樣子真有趣 42.72.156.182 01/01 12:12
Tung2463: 這種國民黨自己也不信啦 101.8.36.10 01/01 12:13
Quaranta: 未看先猜這包養 101.8.36.10 01/01 12:13
matthewcheng: 美麗島倒數第二準 笑死 223.141.100.58 01/01 12:15
a0510111: 藍綠對決會準啦,三人對不起來 111.249.203.31 01/01 12:19
tennokyoukai: 溫度是從哪裡量出來的?YT PTT 民調 114.45.149.168 01/01 12:20
fragmentwing: 不演了要帶棄保風向了 42.77.101.36 01/01 12:21
makoto1982: 侯侯穩了 124.218.107.29 01/01 12:23
schlemm: 有人可以推薦去那看包養分析嗎 124.218.107.29 01/01 12:23
kouta: 臉面積計算機 220.133.14.178 01/01 12:23
k798976869: 棄柯保賴 不然你們要賣台 123.110.50.249 01/01 12:24
Seifer601: 美麗島那個不是他的估票 42.77.101.98 01/01 12:24
andysher: 哇靠,2020精準預測到完全一樣耶,好強 42.73.163.152 01/01 12:25
andysher: 喔,怎麼做到的麻煩藍營支持者教一下啦 42.73.163.152 01/01 12:25
Wirol: 一定又是這包養 42.73.163.152 01/01 12:25
Arthurseed: 笑死 民調無法叉燒,開始把溫度計當 101.10.104.162 01/01 12:27
Arthurseed: 精神慰藉了 101.10.104.162 01/01 12:27
kingjames59: 今天才一月一號就有人說這麼好笑的笑 101.8.38.172 01/01 12:27
kingjames59: 話喔 101.8.38.172 01/01 12:27
Hosan: 侯侯侯侯得第一 111.81.86.126 01/01 12:37
marecht: 包養平台不意外 111.81.86.126 01/01 12:37
z87739: 柯糞要哭了 49.159.5.175 01/01 12:40
bibiwei: 搞笑嗎?睜眼說瞎話 101.9.195.132 01/01 12:44
pippen456: 早點睡啦,夢裡什麼都有XD114.137.238.241 01/01 12:46