※「新聞」標題須為原新聞標題且從頭張貼 ※ 1.新聞網址︰ https://www.ftnn.com.tw/news/156222 2.新聞來源︰ FTNN 盧逸峰 3.完整新聞標題 「說我只有10幾%太過分了!」柯文哲要紀錄所有封關民調「開票當晚開獎」 4.完整新聞內容︰ 民眾黨總統候選人柯文哲今(31)日召開「歲末年終記者會」,受訪時被問到黨內內參民 調與賴蕭配只差3%,柯文哲坦言,最近的假民調事件讓他滿困擾的,他當場表示要把各家 封關民調都記錄下來,開票當天晚上來「開獎」,看跟實際數字差多少,還稱要讓那些做 假民調的公司信用破產、從此退出台灣,再也不能收錢辦事。 柯文哲直言內心非常清楚,他再怎麼樣也不會只有「10幾%」太過分了吧!他也進一步分 析選民心理,藍的可能會投白的、但白的不會投藍的,因為藍的想的是不要綠的當選、白 的則是因為本身就討厭藍綠,所以白的只有兩種投法,要嘛就不投、或是改投綠,但他也 不鼓勵棄保,讓科學數據說話。 黃珊珊昨(30)日公布民眾黨內參民調,為賴蕭配31.7%居首、柯盈配28.7%居次、侯康配 22.7%墊底,另有16.9%尚未決定或未回應等其它狀況。黃珊珊直言,連日來柯盈配不僅維 持20%以上,並且穩步上揚;賴蕭配則在30%左右遊走,甚至一度跌破3成大關。 5.附註、心得、想法︰ 民調即將封關。柯文哲今天再度表示,自己內心很清楚絕對不可能1x%。假民調讓他很困 擾,要記錄所有民調開票當晚開獎,讓假民調信用破產退出台灣。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 180.177.61.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/HatePolitics/M.1704015130.A.AD8
lunRUSSELL: 會不會投出來不到兩位數 111.242.42.72 12/31 17:32
chordate: 根本打不到,美麗島也是說他會2x% 114.32.7.252 12/31 17:33
bbo9527: 放心 另外兩黨1/13晚上依定幫你檢討民調 123.205.48.27 12/31 17:33
wawaking1: 師父有說謊了,33在不分區第一哪有消 1.168.200.134 12/31 17:33
wawaking1: 失 1.168.200.134 12/31 17:33
Peycere: 包養不急於投入感情。 1.168.200.134 12/31 17:33
bbo9527: 只是到時候信用破產的不知道是誰w 123.205.48.27 12/31 17:33
tysh710320: 柯悲柯憐垂死掙扎 整天洗腦支持者吃屎 1.163.4.3 12/31 17:34
ken121: 綠營也怕你太爛被棄掉 你加油吧 別哭 220.134.66.142 12/31 17:34
vaughn: 民調對第三名都會高估,上次宋民調9%,開 39.15.0.127 12/31 17:34
jack14002: 好的,咳畜生 46.223.163.89 12/31 17:34
vd422: 包養網增廣見聞。 46.223.163.89 12/31 17:34
vaughn: 出來4%,供你參考 39.15.0.127 12/31 17:34
Hohenzollern: 柯文哲又在立旗XD 111.250.193.38 12/31 17:34
SJ4555048: 柯發個祭品文吧,大家會成全你 101.10.97.174 12/31 17:34
Y1309: 吳益政:…… 180.217.57.30 12/31 17:34
wawaking1: 師父的話能信,33就是台北市長了 1.168.200.134 12/31 17:35
lutano: 包養開心分享生活。 1.168.200.134 12/31 17:35
ken121: 跟上次黃33的情況很像 怕自己被棄掉 一直 220.134.66.142 12/31 17:35
ken121: 說自己坐二望一 220.134.66.142 12/31 17:35
chaichai: 他要不要發個祭品??118.166.231.141 12/31 17:36
sk0181607: 又在嚴以律人了如果準的話你柯要? 180.217.132.48 12/31 17:36
foolfighter: 狗哲沒穿高腰褲150.117.144.111 12/31 17:37
muiwo: 包養平台包養小心。150.117.144.111 12/31 17:37
SPDY: 頂多又選擇性失憶 靠邪教徒狂洗就好118.166.235.124 12/31 17:37
adwn: 血流成河 114.140.97.158 12/31 17:37
MilkTeaMan: 其實阿北越高民進黨越高興 表示棄保223.138.126.123 12/31 17:37
MilkTeaMan: 失敗 賴穩贏223.138.126.123 12/31 17:38
sp036378: 到時候每家都高估就好笑了 49.218.95.141 12/31 17:38
sunuzo: 包養分析觀察態度。 49.218.95.141 12/31 17:38
MVPGGYY: 應該比名次啊,你第三名的話就是沒褲子 220.142.40.184 12/31 17:38
pslr1: 不然你是要多高 笑死人的總統夢220.138.192.227 12/31 17:39
bbo9527: 第三也不是高估 就西瓜偎大邊效應會掉票 123.205.48.27 12/31 17:39
bbo9527: 然後還有一群人看到自己支持的第三就放生 123.205.48.27 12/31 17:40
Dolphtw: 高估就會怪民調害他支持者不出來投啊 都 61.71.133.73 12/31 17:40
UNIQC: 包養真心尊重彼此。 61.71.133.73 12/31 17:40
Dolphtw: 已經想好說法了 61.71.133.73 12/31 17:40
jawbone: 會不會14%啊111.249.202.188 12/31 17:40
bbo9527: 懶得投 所以開票很容易會跟民調有落差 123.205.48.27 12/31 17:41
julia66: 也有可能不到10%,民調公司信用破產 36.234.128.200 12/31 17:42
ssaw5166: 柯一旦被棄保就沒有以後了 真的要加油223.141.198.107 12/31 17:42
dewaro: 包養網找到異性知己。223.141.198.107 12/31 17:42
ssaw5166: 哈哈223.141.198.107 12/31 17:42
turst: 投出來就知道 不用在那悲憤 裝受虐116.241.252.213 12/31 17:43
pslr1: 可悲沈溺在網路自己人洗的還信以為真220.138.192.227 12/31 17:43
MilkTeaMan: 看是誰被謊言蒙蔽雙眼223.138.126.123 12/31 17:44
Roger5566: 柯註定落選,藍的沒有人沒投白好嗎 27.51.48.177 12/31 17:49
Elfego: 包養輕鬆聊未來。 27.51.48.177 12/31 17:49
bboring: 好 如果19.9% 柯退出政壇 33辭不分區 114.45.197.65 12/31 17:49
Roger5566: tvbs跟東森民調都是柯老三,到底在凹 27.51.48.177 12/31 17:49
Roger5566: 什麼阿 27.51.48.177 12/31 17:49
bboring: 有本事放話就說到做到 老三就檢討假民調 114.45.197.65 12/31 17:50
Roger5566: 藍白合時說相信科學與民調,現在又不信 27.51.48.177 12/31 17:50
Nicodim: 包養平台有真實案例。 27.51.48.177 12/31 17:50
Roger5566: ,反反覆覆沒有誠信 27.51.48.177 12/31 17:50
bboring: 先把自己檢討一下 114.45.197.65 12/31 17:50
mutsutakato: 21趴 101.10.111.179 12/31 17:51
bboring: 黃三三的民調到底怎加權的 老三變老二 114.45.197.65 12/31 17:51
vig077: 坐二望一得第三 220.133.129.11 12/31 17:51
Foning: 包養分析了解需求。 220.133.129.11 12/31 17:51
prestonia: 專門檢討別人 不會檢討自己 36.230.7.166 12/31 17:51
sss6515366: 真想看他被洗臉 111.71.213.179 12/31 17:52
bboring: 藍白合就超信民調 現在就說假民調 114.45.197.65 12/31 17:52
bboring: 然後木炭更好笑 有攝影機在拍 114.45.197.65 12/31 17:54
bboring: 你覺得會願意去投的的都是哪個年紀的 114.45.197.65 12/31 17:54
AKNY: 包養不急於談感情。 114.45.197.65 12/31 17:54
linhu8883324: 到底哪來的底氣 2022民眾黨選很差 1.162.5.115 12/31 17:55
YouGot5566: 好了啦阿北 好好認輸很難嗎 116.241.147.91 12/31 17:56
MilkTeaMan: 哭粉很兇表態率超高還有像桶神那種幫223.138.126.123 12/31 17:56
MilkTeaMan: 忙提高加權分的好榜樣223.138.126.123 12/31 17:56
myloveflyfly: 最後投完柯應該還是有超過20% 到時180.217.231.112 12/31 17:56
mysister: 包養網結交志同道合。180.217.231.112 12/31 17:56
myloveflyfly: 候他會說:看吧,假民掉,明明有20%180.217.231.112 12/31 17:56
myloveflyfly: ,怎麼會是1X%,所以他是正確的,都180.217.231.112 12/31 17:56
myloveflyfly: 是民進黨假民調抹黑造假,不辭黨主180.217.231.112 12/31 17:56
myloveflyfly: 席繼續努力下屆一定要下架民進黨。180.217.231.112 12/31 17:56
myloveflyfly: 事情最後會是這樣發展,相信我。180.217.231.112 12/31 17:56
cir72: 包養開心認識新朋友。180.217.231.112 12/31 17:56
momoMax: 綠粉要高潮了,柯要脫褲子見證自己是老 39.12.89.26 12/31 17:57
momoMax: 三了! 39.12.89.26 12/31 17:57
irosehead: 對啦 應該是不只十幾啪 但是老三穩的 27.53.224.139 12/31 17:58
alihue: 咳文嘖是第一個選後我想鞭屍的政客 106.73.26.66 12/31 18:01
lion198: 超過太多趴的不用記,少的才要 49.217.61.68 12/31 18:03
ATrain: 包養平台遇到心動對象。 49.217.61.68 12/31 18:03
leamaSTC: 上次33用這招搞人 現在又要用這招了嗎 111.83.174.159 12/31 18:06
dearjohn: 痔瘡最後會誰得呢?www 118.232.60.172 12/31 18:06
mocca000: 10-15 101.9.173.208 12/31 18:07
s213092921: http://i.imgur.com/R5b9eDz.jpg126.208.159.161 12/31 18:08
liuyc888: 真的該譴責垃圾中時旺旺 180.217.7.218 12/31 18:12
grado0802: 包養分析挖掘共同點。 180.217.7.218 12/31 18:12
foolfighter: 柯畜生被棄保 急了150.117.144.111 12/31 18:15
coolorphen: 咳咳咳,希望往4%邁進 111.71.214.169 12/31 18:18
CALLING: 現在要戰媒體?還沒選完耶123.194.158.168 12/31 18:29
JamesSoong: 結果阿北開票剩個位數? 223.141.254.14 12/31 18:29
valenwe: 你才是假民調。看看黃33 27.52.67.23 12/31 18:35
smilejin: 包養真心分享人生。 27.52.67.23 12/31 18:35
Dazzium: 嗯嗯嗯223.138.110.164 12/31 18:38
TWTP2018: 879487笑屎白賊柯1直夢1直爽夢醒驚驚崩Q 124.8.34.91 12/31 18:43