噓 eagleofsouth: 木炭這次甘願當糗爺啊 還跟他認真? 219.85.169.37 12/30 21:08
推 onetwo01: 國民黨有可能完全執政 49.216.129.125 12/30 21:09
推 wilson3435: 我就問你,你相信民眾黨30%嗎 218.35.143.24 12/30 21:09
→ LeeSeDol: 加油!要有做夢的勇氣 116.89.130.120 12/30 21:09
→ DOOT: 黨產歸零之後就是了 42.76.61.30 12/30 21:09
→ DOOT: 朱:欸不是 42.76.61.30 12/30 21:09
→ PunkGrass: 人因夢想而偉大 36.229.105.215 12/30 21:10
→ wilson3435: 民進黨45%民眾黨17%我可能還會信 218.35.143.24 12/30 21:10
推 b08297: Tmd好不容易選上一個市長還貪污要不要看 49.216.19.145 12/30 21:10
→ b08297: 看國民黨有多少縣市長 49.216.19.145 12/30 21:10
→ eagleofsouth: 若不分區民眾黨只有國民黨的1/2 就 219.85.169.37 12/30 21:10
→ eagleofsouth: 好笑了 219.85.169.37 12/30 21:11
噓 dicky503: 區域沒推幾人 講這種蠢話 顯的無腦 223.137.29.188 12/30 21:11
推 luchgin: 國民黨還不趕快抱柯大腿 到時候 都沒了! 1.200.22.110 12/30 21:11
→ dreambreaken: 區域就是國民黨的天下 61.228.152.110 12/30 21:19
推 RS44: 看看會不會泡沫化 114.32.94.98 12/30 21:19
推 bibi6668: 政黨票很可能最多的kmt,會變第三大黨, 116.241.48.215 12/30 21:22
→ bibi6668: 你在說笑嗎? 116.241.48.215 12/30 21:22
→ qpeter: 從多次選舉看來 台灣人其實很喜歡KMT 1.164.165.88 12/30 21:24
推 Su22: 過個二十年應該有可能220.137.150.159 12/30 21:25
推 jacid: 身為前柯粉,今年投賴,只要KMT下去就好! 110.28.40.29 12/30 21:28
→ ZhaiMan: 白粉不要再吸了180.217.196.223 12/30 21:42
推 Nyarlathotep: 柯粉區域立委全部都投綠就有機會 49.216.40.64 12/30 22:02