各位家人們,晚上好! 剛剛洨魯在股版看到新聞, 說美國的進口暴跌64%,那美狗484贏麻了? 大家都知道GDP=C+I+G+X-M 既然進口減少,那淨出口484就增加? 美狗要的貿易順差不就來了? 看來大家都低估川寶的智商, 484可以這樣說? 不虧是破產好幾次的那個男人, 干無八卦? ----- Sent from JPTT on my iPhone --        儘管美好的事物很少,我也不會專注於醜陋,         因為這世界無需完美便能得到我的熱愛。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 111.83.3.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/Gossiping/M.1744799051.A.403
HodorDragon: 64 不能再多了 61.58.97.52 04/16 18:24
jma306: 碼頭要放假了嗎 114.26.93.173 04/16 18:24
yangweiisi: 問就是美又双叒 贏 114.39.166.113 04/16 18:24
omfg5487: 物價噴了 49.216.252.188 04/16 18:25
alloc: 喜迎通膨啊 101.10.226.71 04/16 18:25
eva19452002: 什麼美狗,是美豬 118.232.67.161 04/16 18:25
ultraccs: 這波提前消費後 美國消費力大概會大降 111.82.129.81 04/16 18:26
rumblefish: 哈哈 買不到東西啦 1.171.53.231 04/16 18:26
cklovework: 美國製造業復甦在望 39.9.43.121 04/16 18:26
killerlee: 支八板仿佛自己獲得了勝利一樣,充滿 111.83.20.113 04/16 18:31
killerlee: 了喜慶的氣氛。 111.83.20.113 04/16 18:31
rooo2012: 美國製造業如果復甦的話 台灣之前的油 49.215.241.63 04/16 18:32
rooo2012: 水沒了 換台窮 49.215.241.63 04/16 18:32
tamama000: 可撥 223.137.42.14 04/16 18:35
cklovework: 家庭代工要出現了 39.9.43.121 04/16 18:36
tamama000: 我就說美國政府贏了:美國人民買不起- 223.137.42.14 04/16 18:36
tamama000: 美單變少-台廠砍單無薪假 賴功德贏兩 223.137.42.14 04/16 18:36
tamama000: 次 223.137.42.14 04/16 18:36
barkids: 美國贏麻了 49.216.254.77 04/16 18:37
Mei5566: 爽啦,均貧卡 111.82.106.191 04/16 18:40
Hooz: 贏麻了 美國再次偉大 111.249.74.223 04/16 18:40
DALLEN: XDDD 219.84.9.35 04/16 18:42
DALLEN: 贏麻了 219.84.9.35 04/16 18:43
ameko34: 沒有貿易就沒有順插 49.215.155.117 04/16 18:44
Alphaz: 沒有進出口幾不會有逆差 27.247.164.73 04/16 18:46
buyerko: 川普可以成立小吃店專案進口撈一筆 49.217.133.153 04/16 18:47
gm3252: 川普真的好強 114.137.84.112 04/16 18:47
bighdogs: 沒有進出口 代表美國市場被拋棄 123.51.148.40 04/16 18:50
bighdogs: 等著看美國民眾出來丟汽油彈了 123.51.148.40 04/16 18:51
mcucte: 台灣對美貿易佔比大幅上升,被針對性飆高 114.25.216.100 04/16 18:51
coffee112: 贏爛了 101.8.23.101 04/16 18:57
cage820518: 美國贏麻了,不進口就不會有逆差 101.12.102.159 04/16 18:58
salesperson: 手術很成功,但病人死了 223.139.98.210 04/16 19:05
purplebfly: 嗯..美國進口變成,不就是某些國家出口111.248.105.127 04/16 19:11
purplebfly: 嗯..美國進口變少,不就是某些國家出口111.248.105.127 04/16 19:11
purplebfly: 也變少嗎?同件事反過來說就贏了?111.248.105.127 04/16 19:12