台中的中學首席---台中一中 雖然在中部很有名 出了台中也很多人知道 但,畢竟不比建中 有點好奇 如果以台北的排名來測量 那麼中一中大概會落在哪裡 少說也有前10吧? -- 如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET 駁斥────── 用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( 優質論文) 在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣列出相反的論點並以事實當證據( 辯論社) 應該出現 矛盾────◢██████◣列出相反的論點但不加以證實( 論壇) 的元素 攻擊態度◢████████◣質疑對方的態度和口氣 ( 匿名版) 人身攻擊偏見▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄攻擊身份和能耐幹你娘( 小朋友) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 223.200.17.79 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/TaichungBun/M.1728470334.A.798
Antihsieh: 這篇是認真文嗎 27.242.65.194 10/09 18:42
championer: 資優班=建中,後段約附中-成功 27.242.69.225 10/09 18:46
Jencho: 我也好奇為啥要把中一中放去台北比? 1.170.98.148 10/09 18:48
mcgradymp5: 這餌蠻爛的 49.215.149.125 10/09 18:49
Oggy: 感覺是引戰文101.137.233.129 10/09 18:54
SPOT2525: ① ② ③ 113.61.202.111 10/09 18:56
rb731024: 前5都有了吧,你以為中一中多爛? 61.224.39.93 10/09 18:58
seuil: 愛戰學校的人肯定還沒出社會 114.41.190.121 10/09 19:09
will913: 沒話題不用硬擠 49.217.57.185 10/09 19:23
lumy0721: 直接查最低了入學成績不就有了 27.242.194.145 10/09 19:34
lumy0721: 只記得我那年(約10年)女中最低入取分 27.242.194.145 10/09 19:34
lumy0721: 數只能上松山 27.242.194.145 10/09 19:34
allenlee6710: 在台中板問這個幹嘛 還以為是八卦版 61.224.154.13 10/09 19:36
Oggy: 臺中與臺北計分方式不同 不能用錄取分數比101.137.233.129 10/09 19:44
Oggy: 臺北直接比點數,臺中要先比A級101.137.233.129 10/09 19:44
Oggy: 臺北沒有5A門檻(雖然33分以上等於5A)101.137.233.129 10/09 19:46
odiechiang: 沒必要去排名 42.79.60.177 10/09 19:55
nelson1106: 很多普通班學生就可以去念建中了,不 42.79.252.241 10/09 20:13
nelson1106: 要亂引戰,也不需要比較,特殊班跟普 42.79.252.241 10/09 20:13
nelson1106: 通班都讀過的校友路過。 42.79.252.241 10/09 20:13
tonylolz: 先過南一中再說吧 60.248.220.243 10/09 20:23
egogeorge: 這智障不懂人口比例 211.78.39.176 10/09 20:28
SPOT2525: 真的嗎 113.61.202.111 10/09 20:38
gregg: 真的要比也不是比入學分數,而是比升學榜 114.46.180.120 10/09 20:58
gregg: 單 114.46.180.120 10/09 20:58
jj841067: 平均一定是建中厲害,北北基桃宜甚至連 111.82.204.61 10/09 21:00
jj841067: 新竹都會跑去唸建中,人口基數是中彰投 111.82.204.61 10/09 21:00
jj841067: 苗的好幾倍,但進了大學就很難看出差別 111.82.204.61 10/09 21:00
jj841067: 了 111.82.204.61 10/09 21:00
jj841067: 教育資源肯定也是在首都更多,而且北部 111.82.204.61 10/09 21:01
jj841067: 頂大也比中部多,先天跟後天建中優勢比 111.82.204.61 10/09 21:01
jj841067: 一中大 111.82.204.61 10/09 21:01
gregg: 同意樓上,建北就全國最強高中沒問題(請 114.46.180.120 10/09 21:06
gregg: 不要拿實中來救援,實中人數太少) 114.46.180.120 10/09 21:06
Jencho: 順便問一下你3000文章數都是這種的嗎 1.170.98.148 10/09 21:09
SureHappy: 前十太低估了啦 僅次建北大概師大附中 111.71.213.31 10/09 21:10
gregg: 倒是竹中很明顯比10年前強很多,單就考台大 114.46.180.120 10/09 21:12
gregg: 和頂大的比例,已經不輸ㄧ中了 114.46.180.120 10/09 21:12
clydidi: 去比榜單比較實在吧 111.83.163.11 10/09 21:50
poo731013: 比雞腿喔 112.105.32.61 10/09 22:18
simon301: 一中因為交通條件 流失超多優秀學生 1.168.24.231 10/10 00:53
simon301: 台中文心路以外要進去一中塞到爆 1.168.24.231 10/10 00:53
simon301: 沒看到衛曉明離74號方便 吸超多學生 1.168.24.231 10/10 00:54
snh48spush: 好久不見了啦~引戰仔114.137.144.150 10/10 09:04
ventusboy: 建中、北一、師大附中、成功,大概跟223.138.142.130 10/10 10:07
ventusboy: 成功並排第四,但論大學榜單會掉到成功223.138.142.130 10/10 10:07
ventusboy: 之下223.138.142.130 10/10 10:07
molecularcc: 好學校有爛學生,反正亦然 42.72.21.232 10/10 10:14
JumpWay: 嗯 114.38.27.106 10/10 11:12
bbsterence: 每個學校都有溫拿和魯蛇! 60.249.62.98 10/10 12:20