回顧ITZY「音樂節目1位」的精彩片段!從出道曲拿下9冠王到最新曲0冠引發熱議 媒體名稱:kpopdays 新聞連結:https://www.kpopdays.com/archives/119958 2025年6月9日,ITZY以全新迷你專輯《Girls Will Be Girls》強勢回歸。 目前音樂節目活動已結束第三週,卻仍未能奪下一位, 人氣自數年前起便呈現下降趨勢,尚未見起色。 https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2025/06/ITZY7.jpg
此時,SNS上流傳整理ITZY自出道以來音樂節目一位獲得畫面的影片引發熱議。 出道曲《Dalla Dalla》(2019年)拿下9冠,隨後《ICY》奪得12冠, 氣勢驚人;然而《In the morning》(2021年)僅獲5冠、《Sneakers》 (2022年)3冠、《Cheshire》(2022年)僅1冠,奪冠數逐漸減少。 https://twitter.com/i/status/1936567217899925624 到了2023年的《Cake》,終於無緣獲得任何冠軍。這段影片真實 反映了ITZY人氣的下滑,引起許多熟悉她們出道輝煌時期的K-POP粉絲熱烈回響。 TikTok的網友們紛紛表示 : https://www.kpopdays.com/wp-content/uploads/2025/06/ITZY6.webp 「沒有概念,一點也不有趣」 「因為一直在出爛作品」 「我覺得是歌曲的問題,沒有以前那麼抓耳」 「概念完全不穩定」 「以前可是非常紅的大牌」 「需要重新品牌定位,應該用嶄新且有新鮮感的概念回歸」 「aespa和IVE已經證明了,只要有好的概念和歌曲,就能重新獲得人氣。JYP也該做同樣的 事」 「我覺得JYP已經放棄ITZY了」 ITZY最後一次獲得音樂節目1位是在2024年1月(《Untouchable》),已經是1年半以前的事 了。 https://youtu.be/Rb-P0Tgacf0
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttbestweb.org.tw), 來自: 101.10.238.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttbestweb.org.tw/KoreaStar/M.1751299193.A.BCF
c8895665: 後面的歌真的越來越不給力 近期最好聽 42.74.90.88 07/01 00:02
c8895665: 的就只有Imaginary friend 42.74.90.88 07/01 00:02
merkx051: 是以前那些歌太強 現在還在聽 223.138.10.83 07/01 00:04
PaulPoPan: 韓國人對這團已經沒興趣了 更迭太快223.137.117.232 07/01 00:05
harrybbs: 看魷魚遊戲的時候 一直想唱出道曲Dalla 125.224.199.8 07/01 00:09
harrybbs: Dalla !! 125.224.199.8 07/01 00:09
wu21607: 出道曲後都爛歌 114.39.207.73 07/01 00:09
johny56: QQ 還是愛Itzy 希望她們不要難過 61.223.94.246 07/01 00:16
opmina: 幻想朋友真的好聽,可惜沒延續這個路線 220.135.119.24 07/01 00:16
odddriver: untouchable後面的歌確實是... 42.79.186.21 07/01 00:20
hermes20372: 出道曲最好聽+1,ICY也不錯,然後就 114.26.8.241 07/01 00:24
hermes20372: 開始沒什麼印象了… 114.26.8.241 07/01 00:24
andy055097: 沒用網軍維持大眾輿論 39.9.96.53 07/01 00:25
evo7798: 最愛Not Shy 210.66.133.66 07/01 00:26
abellea85209: 就說了韓國人一旦不聽沒興趣後就沒 118.161.3.93 07/01 00:30
abellea85209: 救了 每團都是這樣 118.161.3.93 07/01 00:30
merkx051: 最喜歡wannabe 223.138.10.83 07/01 00:32
kk032576: 就不好聽阿..主打都選的一言難盡 111.251.67.196 07/01 00:32
ILNARA: 如果依照全球熱度趨Cheshire是個分水嶺 203.204.70.54 07/01 00:35
Alex663322: wannabe ICY Not shy 都很棒 後面一 27.240.225.134 07/01 00:36
Alex663322: 言難盡... 27.240.225.134 07/01 00:36
ILNARA: 那首失利之後 成績就平掉了 再加上新一代 203.204.70.54 07/01 00:36
ILNARA: 崛起 關注一下子被分掉了 後面如幻想朋友 203.204.70.54 07/01 00:39
ILNARA: 這麼好的歌 也很難得到太大關注 太競爭啦 203.204.70.54 07/01 00:40
hsx1002: 呃122.121.158.108 07/01 00:45
endermite: 專輯銷量還是很強 一位還是很看時機的 49.215.232.101 07/01 00:48
aa01081008tw: 其實就不紅了..三不五時一直被拿出 1.168.9.44 07/01 00:48
aa01081008tw: 來講為什不紅也是...有JYP靠還是能 1.168.9.44 07/01 00:48
aa01081008tw: 撐..不然很多都嘛解散了 1.168.9.44 07/01 00:49
aa01081008tw: 靠以前的作品餘威還是能巡演賺錢 1.168.9.44 07/01 00:50
ILNARA: 不會 看那ig的追蹤就知道了 光老本就能撐 203.204.70.54 07/01 00:50
ILNARA: 好幾年了XD 203.204.70.54 07/01 00:51
aa01081008tw: 老團都是靠鐵粉賺荷包.路人盤就算了 1.168.9.44 07/01 00:51
REALLYLIFE: 但我覺得現在要讓韓國人喜歡的曲風也 101.10.166.102 07/01 00:52
REALLYLIFE: 不好找,有些我覺得很普通的就爆,有 101.10.166.102 07/01 00:52
REALLYLIFE: 些我覺得很好聽的就成績平平,所以曲 101.10.166.102 07/01 00:52
REALLYLIFE: 子好不好的標準真的太難了 101.10.166.102 07/01 00:52
ILNARA: 可以去玩一下google的熱搜查詢 近幾年來 203.204.70.54 07/01 00:53
ILNARA: 的紅團 在全球跟南韓的YT熱度 就知道ITZY 203.204.70.54 07/01 00:54
ILNARA: 在全球範圍內 當紅的時候就跟前幾年NJ差 203.204.70.54 07/01 00:55
ILNARA: 不多 另外有興趣去看看南韓進幾年的熱度 203.204.70.54 07/01 00:55
zazaouo: 也算無冕之王了吧 每次回歸都有人關注到 42.73.29.39 07/01 00:57
zazaouo: 底有幾個一位有沒有一位 至少還有人知道 42.73.29.39 07/01 00:57
zazaouo: 回歸了 42.73.29.39 07/01 00:57
ILNARA: 妳就知道為什麼NJ跟閔敢如此跟HYBE對幹XD 203.204.70.54 07/01 00:57
jkb6: 這團有這個老闆在選歌哈哈 223.136.31.7 07/01 00:58
speed678: 什麼都好就音色普通 歌很難重覆聽 36.239.189.4 07/01 00:59
ILNARA: 這十年來 在全球範圍內 除BP跟TWICE外 203.204.70.54 07/01 01:00
asdasd4522: 之後的歌一個比一個還差 106.64.167.21 07/01 01:00
ILNARA: 其餘都看不到車尾燈 但是在南韓全部加起來 203.204.70.54 07/01 01:02
ILNARA: 說錯 應該不是全部加起來 是BP跟TWICE在大 203.204.70.54 07/01 01:04
b2233a44: 只能說你的對比選擇錯得離譜 61.230.106.132 07/01 01:04
ILNARA: 爆的熱度 只看韓國那 加起來也不到NJ一團 203.204.70.54 07/01 01:05
ILNARA: 韓國瘋NJ的程度 幾乎是海外的十倍 203.204.70.54 07/01 01:06
lovingyou: 出了好幾波爛歌才掉到現在的狀況,說明 42.78.116.172 07/01 01:08
lovingyou: 原來實在火爆 42.78.116.172 07/01 01:08
teikfvtfiem: 沒有覺得她們歌都爛歌 只是韓國人不223.139.162.115 07/01 01:08
teikfvtfiem: 想聽了 像禮志的solo我覺得是好聽洗223.139.162.115 07/01 01:08
teikfvtfiem: 腦的223.139.162.115 07/01 01:08
fei0218: 路人 很愛Kill Shoot這首>///<這團整體配 39.15.16.255 07/01 01:09
fei0218: 置選歌覺得都還算可以,但就少了一個大爆 39.15.16.255 07/01 01:09
fei0218: 的關鍵契機...體感行銷砸得不夠多,曝光 39.15.16.255 07/01 01:09
fei0218: 度洗到連路人都在該應該就成功一大半了! 39.15.16.255 07/01 01:09
fei0218: 但病毒式行銷也可能因此招黑 一體兩面。 39.15.16.255 07/01 01:09
MylesTurner: 喜新厭舊正常 韓團出的速度太快 42.78.169.72 07/01 01:10
sabrinaycz: ITZY真的好可惜,明明這麼有實力 49.218.231.109 07/01 01:11
roman80010: 不是歌爛的問題吧 就喜新厭舊啊 怎 114.26.9.176 07/01 01:11
roman80010: 麼走出來才是重點 韓國每年團體這麼 114.26.9.176 07/01 01:11
roman80010: 多 真正能走到2/3代巔峰的 4代女團目 114.26.9.176 07/01 01:11
roman80010: 前還沒有 114.26.9.176 07/01 01:11
ILNARA: 何止沒有 就算是2022年 4代開始算 203.204.70.54 07/01 01:14
ILNARA: 在全球YT熱搜上 依然還是三代領銜 203.204.70.54 07/01 01:15
cznloveass: 你不要再說了… 182.235.12.40 07/01 01:15
dandan87: 行銷不夠吧!熱度都沒以前高 101.8.26.233 07/01 01:18
Wil: 還有鐵粉錢能賺不錯了,之前新聞不是同期的 220.136.93.19 07/01 01:27
Wil: 都解散的差不多了 220.136.93.19 07/01 01:27
Player02: Itzy後面幾年的歌入耳程度真的掉太快 180.177.8.200 07/01 01:32
Player02: 拿同期的aespa反而每次歌曲都帶一波熱潮 180.177.8.200 07/01 01:32
Player02: 真的差很多 180.177.8.200 07/01 01:32
snownow: 老團行銷費不可能像新團那樣打,話題也不 1.161.178.36 07/01 01:39
snownow: 高,旗下女團好幾次韓評說根本不知道有回 1.161.178.36 07/01 01:39
snownow: 歸,覺得公司要找個能打破同溫層的行銷手 1.161.178.36 07/01 01:39
snownow: 段,不然砸了錢像丟水裡 1.161.178.36 07/01 01:39
hanxiet: 明明五個人實力 還有都超漂亮的 1.34.157.85 07/01 01:39
Sanish: 前面那篇「上半年韓國YT播放次數」文,tw 1.175.47.225 07/01 01:42
Sanish: ice進了,nmixx也進了,就只有itzy不在20 1.175.47.225 07/01 01:42
Sanish: 名內,真的有點慘 1.175.47.225 07/01 01:42
sw1216ws: 頻繁回歸然後都是一樣的話題也是蠻無聊 125.224.1.87 07/01 01:48
sw1216ws: 的 再看看媒體又是這家喜歡帶風向的就 125.224.1.87 07/01 01:48
sw1216ws: 更不意外了 125.224.1.87 07/01 01:48
yakitoriii: 超好笑 這次的歌明明就很好聽 49.216.47.13 07/01 01:55
kai1470: 超喜歡cake! 近年的歌最喜歡這首 36.230.177.80 07/01 01:59
a27647535: jyoe 粉只會蝦吹 36.235.65.145 07/01 02:08
a27647535: 終於到了現在這個地步 36.235.65.145 07/01 02:09
cymtrex: 來台灣賺吧 180.177.3.146 07/01 02:34
yua123: 喜歡他們早期歌曲 近年歌曲覺得普普 39.12.1.87 07/01 02:44
arx3721: 選歌跟混音全部開除再說 42.73.170.121 07/01 02:44
jasomet: 覺得是歌的問題,演唱會是真的很嗨,但 65.113.243.135 07/01 02:45
jasomet: 平常聽我只會聽第一次搭配MV就不會再聽.. 65.113.243.135 07/01 02:45
gotohikaru: ㊣港出道即顛峰 頭一年跟i-dle 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 聲勢強到媒體在討論四代偶像到來 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 第二年小幅下滑 第三年拼接讓路人蛤? 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 第四年 SNEAKERS拉回一波 但粉絲不愛 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: Cheshire + 真.四代站穩 就直接噴了 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 反正現在回歸只是增加巡迴歌單 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 粉絲覺得舞台好看便足矣 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: 究竟歌有沒有問題呢?剛好同期有 175.181.103.25 07/01 03:38
gotohikaru: i-dle能對照 大家就各自解讀唄~ 175.181.103.25 07/01 03:38
coeXist: 歌沒到那麼差 主因是她們放棄勁舞團就沒 106.1.249.79 07/01 03:43
coeXist: 優勢了 客觀論唱功/論音色/論rap/論顏值 106.1.249.79 07/01 03:43
coeXist: /論綜藝/論IG追蹤... 她們都沒一人夠突 106.1.249.79 07/01 03:43
coeXist: 出到能與同代爭前5名的 只是J家粉基本盤 106.1.249.79 07/01 03:43
coeXist: 厚在支撐罷了 106.1.249.79 07/01 03:43
JKjohnwick: 沒有像hybe粉有無限信仰啊 42.73.0.175 07/01 06:14
JKjohnwick: 他們跟aespa差了一個等級,完全不能 42.73.0.175 07/01 06:15
JKjohnwick: 比 42.73.0.175 07/01 06:15
ESC5566: 歌就不好聽啊 沒什麼好說的 153.33.165.24 07/01 06:35
Dubufan0528: 歌就越來越怪 223.137.80.62 07/01 06:54
lanMys: 歌不抓耳是一回事,無聊的話問題更大,有 61.223.39.207 07/01 07:07
lanMys: 些團歌很不好聽但起碼怪的有趣有記憶點, 61.223.39.207 07/01 07:08
lanMys: 他們好幾次的選歌都有點雞肋,這次那個kis 61.223.39.207 07/01 07:09
lanMys: s和上次的幻想朋友其實都比主打好,一個有 61.223.39.207 07/01 07:11
lanMys: 趣一個還算順耳好聽 61.223.39.207 07/01 07:12
aglet: Jyp很固執,整倒izty還不夠,連nmixx還不 223.137.152.3 07/01 07:14
aglet: 放過,海嫄說過有實力不一定會紅,要看公 223.137.152.3 07/01 07:14
aglet: 司當時給的風格和市場能不能get 223.137.152.3 07/01 07:14
hisashiaska: 出道曲不是JYP寫的 之後就... 118.232.17.233 07/01 07:28
pkkcyc: 主要還是歌的問題,而且通常一兩次沒對到 39.9.133.241 07/01 07:31
pkkcyc: 大眾胃口,就很難再回到大眾視野 39.9.133.241 07/01 07:31
IloveZ: 好好一個完顏團,偏偏5個人的聲音合在一101.139.108.184 07/01 07:42
IloveZ: 首歌裡面,聽起來就像是只有2個人而已。101.139.108.184 07/01 07:42
mrwooo: 叔比狗真的不差 但就大眾被前幾首嚇跑不118.168.185.236 07/01 07:44
mrwooo: 關注了118.168.185.236 07/01 07:44
snowone: 明明成員都很漂亮有特色的 223.137.98.96 07/01 08:05
chnet3214: 不就老團了嗎...何況gold這首歌真的 61.220.191.26 07/01 08:16
chnet3214: 一言難盡到...後面也拉不回來QQ 61.220.191.26 07/01 08:17
stes5812: 覺得itzy漂亮有特色但從來沒有一首歌中125.102.203.218 07/01 08:25
stes5812: 過.....禮志solo都更好聽125.102.203.218 07/01 08:25
stes5812: 他們不再勁舞團也是因為舞步太困難成員125.102.203.218 07/01 08:25
stes5812: 身體都壞掉的關係125.102.203.218 07/01 08:25
alovea007: 我覺得jyp 除了歌 造型問題也很大 有些 101.9.103.7 07/01 08:28
alovea007: 舞台我真的不知道那個正常人想得出那些 101.9.103.7 07/01 08:28
alovea007: 服裝還讓人穿在身上 101.9.103.7 07/01 08:28
jiaxuan0504: 只喜歡出道三部曲,後來的歌曲都沒有 60.198.71.204 07/01 08:30
jiaxuan0504: 中,還有音色也不是我的取向,可是成 60.198.71.204 07/01 08:30
jiaxuan0504: 員真的都很美QQ 60.198.71.204 07/01 08:30
zego41: 每次ITZY回歸都要被檢討一遍,煩了真的 1.161.121.162 07/01 08:31
zego41: 老團可以穩定回歸巡演就夠了,一位就隨緣 1.161.121.162 07/01 08:32
zego41: 那些說可惜的更多是想在她們頹勢上補一腳 1.161.121.162 07/01 08:33
zego41: 不是什麼真的關心,讓懂她們的人繼續支持 1.161.121.162 07/01 08:33
zego41: 其他屁話真的可以不用了 1.161.121.162 07/01 08:34
mygreen43: 至少紅過 101.9.96.218 07/01 08:36
aoe7250350: 沒有啥喜新厭舊吧 TWICE的歌後期還是 42.77.252.140 07/01 08:41
aoe7250350: 很好聽啊 純粹是itzy中後期的歌真的 42.77.252.140 07/01 08:41
aoe7250350: 不好聽沒那麼難理解啊 如果說韓國不 42.77.252.140 07/01 08:41
aoe7250350: 紅就算了 海外反應也沒很好 42.77.252.140 07/01 08:41
rondoya: CHESHIRE 四首都很喜歡 NOT SHY 也很愛122.116.160.228 07/01 08:43
kingianlin: ITZY出道即巔峰 當時18.19年真的很紅 101.12.145.13 07/01 08:43
kingianlin: 前期三四首主打都超級紅吧 後面就不 101.12.145.13 07/01 08:44
kingianlin: 太喜歡了 101.12.145.13 07/01 08:44
toykilled: 把混音跟選歌的都開除再說 42.72.89.233 07/01 08:58
oopshuang: 選曲真的是有問題 101.10.85.190 07/01 09:02
manabu: 新歌真的難聽111.248.231.109 07/01 09:05
chnet3214: TWICE後期歌也沒像前期好啊 當然和ITZY 61.220.191.26 07/01 09:10
chnet3214: 相比 好很多了... 61.220.191.26 07/01 09:10
snownow: 覺得歌沒有特別變難聽…她們的歌本來就是 42.79.102.139 07/01 09:36
snownow: 多聽+配舞台才會順的型,當年推文印象中 42.79.102.139 07/01 09:36
snownow: 很多人都是MV嫌難聽,配舞台才真香。過了 42.79.102.139 07/01 09:36
snownow: 新人期沒以往行銷力道後只看MV跟1.2次舞 42.79.102.139 07/01 09:36
snownow: 台很難get到歌,加上傷勢舞台也沒以前猛 42.79.102.139 07/01 09:36
huuuyy: GOLD才是真的難聽 成員都說聽好幾次才聽 49.217.127.199 07/01 09:48
huuuyy: 懂 順序還先出在幻想朋友前 回歸關注度完 49.217.127.199 07/01 09:48
huuuyy: 全跑掉 49.217.127.199 07/01 09:48
v2020black: 就唱歌太難聽了.... 118.232.27.166 07/01 09:50
baoda: 概念很無聊吧 不然CHESHIRE和UNTOUCHABLE蠻 49.214.9.167 07/01 09:50
baoda: 好聽的啊 49.214.9.167 07/01 09:50
coeXist: 女團過多但Itzy概念模糊 主打歌就算拿給 1.174.184.44 07/01 09:58
coeXist: 師妹回歸也沒違合感 JYPE行銷妝造又無進 1.174.184.44 07/01 09:58
coeXist: 步 試想以路人角度要怎麼對這團重燃興趣? 1.174.184.44 07/01 09:58
coeXist: 死忠粉也已抱著隨緣態度 更不用說路人了 1.174.184.44 07/01 09:58
bluenova: 有時候選曲怪,有時候混音怪 61.221.202.75 07/01 10:06
badvalley: Gold真的一言難盡...這次的新歌也不太 27.242.194.64 07/01 10:07
badvalley: 行 27.242.194.64 07/01 10:07
lalalilila: 歌很普通,團體概念模糊,加上JYP Cod 114.136.22.110 07/01 10:12
lalalilila: y過時的審美,韓國人喜新厭舊和只追 114.136.22.110 07/01 10:12
lalalilila: 第一名的習慣很快就被拋棄了 114.136.22.110 07/01 10:12
ly102530: 感覺少了一個突出點 106.1.217.62 07/01 10:23
liaon98: ITZY前期的歌很好聽 後面都沒什麼記憶點220.133.134.144 07/01 10:26
liaon98: 除了幻想朋友220.133.134.144 07/01 10:26
BunnyBerry22: 歌一言難盡 101.10.166.11 07/01 10:26
PHME317: 真的被gold嚇爛 49.216.49.215 07/01 10:29
Ryannnn2019: 她們的歌一定要配舞台,上Killing V 101.10.1.160 07/01 10:30
Ryannnn2019: oice很明顯,就算是出道三部曲跟神 101.10.1.160 07/01 10:30
Ryannnn2019: 曲Wannabe,站樁唱就變得很空虛,師 101.10.1.160 07/01 10:30
Ryannnn2019: 姐師妹就不會這樣 101.10.1.160 07/01 10:30
mewcity: 對成員沒意見但是歌概念好像二代團 49.218.213.245 07/01 10:31
Motor: 感想同liaon98大175.182.108.112 07/01 10:31
abellea85209: 你現在就算把aespa的歌給她們唱也沒 118.161.3.93 07/01 10:35
abellea85209: 用了 韓國人喜新厭舊的速度快到嚇人 118.161.3.93 07/01 10:36
mermermer: 單純三部曲後的主打歌大部份都難聽,沒 59.127.190.146 07/01 10:38
mermermer: 那麼多原因,就歌難聽 59.127.190.146 07/01 10:38
hulamg: 最大問題除了歌糟以外 音色不夠亮眼導致歌 49.215.96.21 07/01 10:38
hulamg: 不耐聽 有時候甚至變成吵 不過幻想朋友真 49.215.96.21 07/01 10:38
hulamg: 的好聽可惜也救不起來 49.215.96.21 07/01 10:38
getgoods0623: 就人氣黃金交叉了,也沒有辦法 101.8.135.114 07/01 10:42
getgoods0623: 後期的歌也沒前期亮麗,就交給新一 101.8.135.114 07/01 10:42
getgoods0623: 代引領市場也不是壞事 101.8.135.114 07/01 10:42
Mrazs: 很愛團員但歌真的普通到舞台也救不了.. 36.226.133.48 07/01 10:47
pinklolipop: 歌真的難聽…人有魅力也頂不住 60.248.106.105 07/01 10:49
tzuchun0214: 對成員印象很好但是歌跟舞台沒興趣+1 27.240.49.24 07/01 10:54
tzuchun0214: 留真Lia跟Yeji都是獨樹一格的美,唯 27.240.49.24 07/01 10:54
tzuchun0214: 一放入歌單的是shoot 但她們好幾首歌 27.240.49.24 07/01 10:54
tzuchun0214: 混音蠻亂的,平衡很怪 27.240.49.24 07/01 10:54
sayauser: 就歌很難聽啊,最新主打一直重複歌名是 223.138.14.73 07/01 11:00
sayauser: 在幹嘛 223.138.14.73 07/01 11:00
coeXist: 重複歌名根本不是問題 Kpop一堆重複歌名 1.174.184.44 07/01 11:02
coeXist: 反而更紅更洗腦的 1.174.184.44 07/01 11:02
hsiaochin: 其實就是路人飯粉絲數流失了 49.218.210.89 07/01 11:02
coeXist: gold是真心難聽 但這次的主打蠻好聽的 1.174.184.44 07/01 11:02
coeXist: 一直嫌歌不好不如試想她們拿到什麼歌才叫 1.174.184.44 07/01 11:04
coeXist: 好歌 1.174.184.44 07/01 11:04
coeXist: 幻想朋友是公認的好歌 但仍無法逆襲駐守 1.174.184.44 07/01 11:04
coeXist: top100 1.174.184.44 07/01 11:04
Bananab2uty: ITZY成員們聲音都偏尖 放在歌單裡 42.70.245.164 07/01 11:05
Bananab2uty: 根本沒辦法聽長久 42.70.245.164 07/01 11:05
Bananab2uty: NMIXX至少好聽順耳很多 42.70.245.164 07/01 11:05
okk: 所以還會續約嗎? jyp的歌現在都一言難盡 211.75.166.28 07/01 11:11
coeXist: 團體本身若已遠離大眾視線 不是靠一兩首 1.174.184.44 07/01 11:12
coeXist: 好歌就回的來的 她們是在JYPE大公司已經 1.174.184.44 07/01 11:12
coeXist: 很有底氣與基本盤了 一直嫌歌差那成員可 1.174.184.44 07/01 11:12
coeXist: 以自己創作或不續約改加入歌曲適合自己發 1.174.184.44 07/01 11:12
coeXist: 揮的公司 1.174.184.44 07/01 11:12
whj0530: 就是沒以前紅了 靠死忠粉在撐 210.61.41.1 07/01 11:16
iamjimhaha: 嗓音真的很尖,只要是lia跟彩領以外的 49.215.233.11 07/01 11:17
iamjimhaha: 人唱,就是聽不下去 49.215.233.11 07/01 11:17
iamjimhaha: 偏偏又佔一大段+rap 49.215.233.11 07/01 11:18
iamjimhaha: ytmusic播到還會特地打開換下一首 49.215.233.11 07/01 11:21
iamjimhaha: twice有一個momo而已,這團好多個momo 49.215.233.11 07/01 11:24
wsc891211: 路人路過,Itzy從not shy 之後的歌就 223.140.54.47 07/01 11:30
wsc891211: 幾乎沒聽過了,覺得主打歌選曲問題蠻 223.140.54.47 07/01 11:30
wsc891211: 大的… 223.140.54.47 07/01 11:30
qd6590: 我都比較愛itzy的收錄曲 223.140.25.88 07/01 11:32
manmani: 音色也是原因,有時高音太吵耳了,JYP式R 203.145.94.241 07/01 11:34
manmani: ap也是問題,配舞台看還能分散,單聽歌 203.145.94.241 07/01 11:34
manmani: 有點不耐聽 203.145.94.241 07/01 11:34
locallo: 歌難聽、人無聊、年紀又大了,只會跳舞 49.218.231.95 07/01 12:12
locallo: 我去看舞團就好啊,舞台有一種很忙很拼 49.218.231.95 07/01 12:12
locallo: 但是白忙一場的感覺,舞台也不好看,說多 49.218.231.95 07/01 12:12
locallo: 漂亮也就那樣吧,只是五個沒有香氣的花, 49.218.231.95 07/01 12:12
locallo: 沒人格魅力是最大的敗筆 49.218.231.95 07/01 12:12
locallo: 抱歉 按到噓,我推回來 49.218.231.95 07/01 12:12
g84h21e4: 這首其實蠻好聽的,只是路人粉掉光了 49.215.48.187 07/01 12:15
concertoo: 演唱會來不要跟我搶票欸 樓上的大家 211.20.8.205 07/01 12:19
darwinstar: 身為路人已經不會想再聽他們的歌了 111.83.174.238 07/01 12:22
LoCKeR941010: jyp選歌真的是223.140.172.151 07/01 12:24
teikfvtfiem: 其他團員不知道 但有娜有很多舞台都 114.27.78.170 07/01 12:25
teikfvtfiem: 很吸引人 很有話題 說她美貌不夠突出 114.27.78.170 07/01 12:25
teikfvtfiem: 沒有魅力 真奇怪 114.27.78.170 07/01 12:25
MESUMI: not shy之後就沒什麼在聽了 感覺特色跑掉 39.12.73.152 07/01 12:25
bulls: 女團就是這樣 一代換一代 1.161.197.73 07/01 12:28
abellea85209: 有娜很美 但光靠臉還是不夠的 118.161.3.93 07/01 12:29
locallo: 樓上,我們就事論事,有娜要是有員瑛這 49.218.231.95 07/01 12:39
locallo: 種魅力和話題度,這團怎麼可能只有這樣? 49.218.231.95 07/01 12:39
locallo: 臉蛋是美,但就是缺乏個性魅力吧 49.218.231.95 07/01 12:39
bxxl: 看曲線路人還是會聽一下啊,第一天有百名開外 111.249.202.84 07/01 12:41
bxxl: 只是後面很快崩掉,代表歌不抓耳,路人聽一次 111.249.202.84 07/01 12:41
bxxl: 不會想加入歌單 就迅速遺忘 111.249.202.84 07/01 12:42
g84h21e4: 目前大概只有aespa 可以頂住音源了.. 49.215.48.187 07/01 12:48
g84h21e4: 雖然這次歌我也是聽好幾次才入耳… 49.215.48.187 07/01 12:49
bxxl: 在kpop好聽已經不夠,要驚喜才會熱門 111.249.202.84 07/01 12:51
bxxl: 普通好聽的歌到處都有,不紅的也很多 111.249.202.84 07/01 12:52
abellea85209: IVE也可以頂住啦 只是還是要跟粉絲 118.161.3.93 07/01 12:53
abellea85209: 說 好好珍惜當紅的時點 因為你永遠 118.161.3.93 07/01 12:53
abellea85209: 不知道什麼時候會被大眾拋棄 118.161.3.93 07/01 12:53
qd6590: 去看有娜yt再跟我說他沒有個性魅力== 223.140.25.88 07/01 12:59
YALEMY: 就歌聲除了Lia都很災難然後粉絲每次都在 223.137.98.147 07/01 13:00
YALEMY: 那怪歌w 223.137.98.147 07/01 13:00
qd6590: 真要說 我覺得最大問題就是當初公司策略 223.140.25.88 07/01 13:01
qd6590: 跟營銷都有問題 有一段時間JYP的女團幹啥 223.140.25.88 07/01 13:01
qd6590: 都被唾棄 TWICE也是靠往年的人氣才挺過來 223.140.25.88 07/01 13:01
ai1robert: 這公司選歌難聽造型又土,靠收割老粉活 114.34.163.82 07/01 13:02
endermite: 路人覺得他們每次歌都蠻洗腦 不覺得有 49.215.232.101 07/01 13:03
endermite: 越來越差 但土是真的 有種上一代偶像 49.215.232.101 07/01 13:03
endermite: 的感覺 49.215.232.101 07/01 13:03
tiaushiwan: 留真明明超美= = 223.143.193.81 07/01 13:15
Swave: 我也轉粉NMIXX了,抱歉了ITZY 1.174.158.162 07/01 13:25
telescopy: 從《In the morning》開始的主打就沒有 163.27.35.47 07/01 13:26
telescopy: 之前來得吸引人,雖然勁舞團魅力不減, 163.27.35.47 07/01 13:27
telescopy: 但聲勢卻回不去了~可惜QQ 163.27.35.47 07/01 13:28
yoyogirlx: 歌很吵、歌聲聽起來讓人壓力很大118.150.169.229 07/01 13:29
MK47: 之前看過最殘酷的留言:好奇她們為什麼這麼 210.68.95.16 07/01 13:29
MK47: 慘的人 比好奇她們歌的人還多 210.68.95.16 07/01 13:29
v2020black: 轉粉同樣0冠的NMIXX了,抱歉了ITZY 118.232.27.166 07/01 13:32
arx3721: 隔壁aespa從savage一路選歌選到紅了5年 42.73.170.121 07/01 13:42
arx3721: 選歌難聽還難唱錄音室還要叼到人哭出來, 42.73.170.121 07/01 13:44
arx3721: 然後混音跟屎一樣 42.73.170.121 07/01 13:44
arx3721: *itzy 42.73.170.121 07/01 13:48
LLchiler: 有沒有一位,還要看同期是誰…… 101.10.11.214 07/01 13:51
LLchiler: 同期有誰也超級重要! 101.10.11.214 07/01 13:51